Skip to content

Ghostbusters

ACTIVISION

November 84 - September 85

cover

ALLM/FZXC64AT8CPCMSX
1111211
Nov
84
Dec
84
Dec
84
Nov
84
Jun
85
May
85
May
85
Sources

(click here for more information on the data shown below)


All Formats (Gallup)
4WEEK to 84-11-23( CSR )
3WEEK to 84-11-28( HCW #93 p8 84-12-18 )
3WEEK to 84-11-30CSR
3WEEK to 84-12-05CSR
3WEEK to 84-12-05HCW #93 p8 84-12-18
2WEEK to 84-12-12HCW #94 p42 85-01-08
1WEEK to 84-12-22GFK
1WEEK to 84-12-31HCW #95 p43 85-01-15
1WEEK to 85-01-08HCW #96 p8 85-01-22
1WEEK to 85-01-15HCW #97 p45 85-01-29
1WEEK to 85-01-23HCW #98 p4 85-02-05
1WEEK to 85-01-30HCW #99 p4 85-02-12
1WEEK to 85-02-05HCW #100 p4 85-02-19
1WEEK to 85-02-12CGam #01 p13 Apr 85 85-03-22
HCW #101 p8 85-02-26
2WEEK to 85-02-19HCW #102 p51 85-03-05
2WEEK to 85-02-26HCW #103 p43 85-03-12
7WEEK to 85-03-05HCW #104 p42 85-03-19
1WEEK to 85-03-05CU #19 p47 Apr 85
4WEEK to c.85-03-12CGam #02 p41 May 85 85-04-26
4WEEK to 85-03-12HCW #105 p8 85-03-26
82 WEEKS to 85-03-19HCW #106 p8 85-04-02
42 WEEKS to 85-04-02HCW #108 p43 85-04-16
3WEEK to c.85-04-16CGam #03 p9 Jun 85 85-05-24
32 WEEKS to 85-04-16HCW #110 p43 85-04-30
4MONTH to c.85-04-25( CVG #45 p25 Jul 85 85-06-16 )
42 WEEKS to 85-04-30HCW #112 p41 85-05-14
102 WEEKS to 85-05-14HCW #114 p41 85-05-28
10MONTH to c.85-05-23CVG #45 p25 Jul 85 85-06-16
21WEEK to c.85-05-28CGam #04 p9 Jul 85 85-06-28
162 WEEKS to 85-06-11HCW #118 p41 85-06-23
17WEEK to c.85-06-21CGam #05 p9 Aug 85 85-07-26
172 WEEKS to 85-06-25HCW #120 p41 85-07-09
17WEEK to c.85-07-11( CVG #47 p25 Sep 85 85-08-16 )
20MONTH to 85-07-19CU #24 p34 Sep 85 85-08-26
20WEEK to c.85-07-19CVG #47 p25 Sep 85 85-08-16
CGam #06 p7 Sep 85 85-08-23
All Formats (MRIB)
22 WEEKS to c.84-11-17BigK #11 p80 Feb 85 85-01-20
12 WEEKS to c.84-12-15BigK #12 p80 Mar 85 85-02-20
All Formats (RAM/C)
4WEEK to 84-11-22PeCN p5 84-12-01
1WEEK to 84-11-28PeCN p5 84-12-08
2WEEK to 84-12-05PeCN p5 84-12-15
2WEEK to 84-12-12PeCN p5 84-12-22
2MONTH to c.84-12-20PeCG #15 p12 Feb 85 85-01-17
1WEEK to 85-01-03PeCN p5 85-01-12
1WEEK to 85-01-10PeCN p5 85-01-19
1WEEK to 85-01-17PeCN p7 85-01-26
1WEEK to 85-01-24PeCN p5 85-02-02
1WEEK to 85-01-31PeCN p5 85-02-09
1WEEK to 85-02-07PeCN p5 85-02-16
1WEEK to 85-02-14PeCN p5 85-02-23
1WEEK to 85-02-21PeCN p6 85-03-02
1WEEK to 85-02-28PeCN p6 85-03-09
3WEEK to 85-03-07PeCN p5 85-03-16
2WEEK to 85-03-14PeCN p5 85-03-23
5WEEK to 85-03-21PeCN p5 85-03-30
11WEEK to 85-03-28PeCN p5 85-04-06
17WEEK to 85-04-04( PeCN p5 85-04-20 )
10WEEK to 85-04-11PeCN p5 85-04-20
6WEEK to 85-04-18PeCN p5 85-04-27
5WEEK to 85-04-25PeCN p5 85-05-04
7WEEK to 85-05-02PeCN p5 85-05-11
All Formats (WHSmith)
1WEEK to c.85-01-12YComp p25 Mar 85
3WEEK to c.85-02-16YComp p23 Apr 85
6WEEK to c.85-03-16YComp p25 May 85
7WEEK to c.85-04-13YComp p25 Jun 85
Multi-Format (Gallup)
1 SPWEEK to 84-12-22GFK
Multi-Format (NOP)
2 C642 WEEKS to 84-12-04( CU #17 p14 Feb 85 )
CVG #40 p65 Feb 85 85-01-16
( SU #35 p50 Feb 85 )
1 C642 WEEKS to 84-12-18CU #17 p14 Feb 85
CVG #41 p62 Mar 85 85-02-16
SU #35 p50 Feb 85
Amstrad (Gallup)
104 WEEKS to 85-04-16AmCU #07 p54 Jun 85 85-05-11
34 WEEKS to 85-05-14AmCU #08 p88 Jul 85 85-06-14
3MONTH to c.85-05-23CVG #45 p25 Jul 85 85-06-16
2WEEK to c.85-05-28CGam #04 p9 Jul 85 85-06-28
24 WEEKS to 85-06-13AmCU #09 p25 Aug 85
3WEEK to c.85-06-21CGam #05 p9 Aug 85 85-07-26
54 WEEKS to 85-07-09AmCU #10 p32 Sep 85 85-08-08
5WEEK to c.85-07-19CVG #47 p25 Sep 85 85-08-16
CGam #06 p7 Sep 85 85-08-23
84 WEEKS to 85-08-15AmCU #11 p32 Oct 85 85-09-11
8MONTH to c.85-08-15CVG #48 p101 Oct 85 85-09-16
10WEEK to c.85-08-22PoCW p35 85-08-29
9WEEK to c.85-08-23CGam #07 p15 Oct 85 85-09-27
Amstrad (Websters)
1WEEK to c.85-05-11YComp p17 Jul 85
2WEEK to c.85-06-15YComp p19 Aug 85
Atari 8-bit (Gallup)
3WEEK to c.85-07-19CGam #06 p7 Sep 85 85-08-23
Atari 8-bit (RAM/C)
9WEEK to c.85-08-01PoCW p35 85-08-08
10WEEK to c.85-08-08PoCW p35 85-08-15
Atari 8-bit (Websters)
2WEEK to c.85-06-15YComp p19 Aug 85
Commodore 64 (Boots)
1WEEK to c.84-11-22PoCW p65 84-11-29
6WEEK to c.84-11-29PoCW p97 84-12-06
3WEEK to c.84-12-06PoCW p65 84-12-13
1WEEK to c.84-12-13PoCW p73 84-12-20
3WEEK to c.84-12-20PoCW p45 85-01-03
Commodore 64 (Gallup)
1WEEK to 84-11-30CSR
1WEEK to 84-12-05HCW #93 p8 84-12-18
1WEEK to 84-12-12HCW #94 p42 85-01-08
1WEEK to 84-12-31HCW #95 p43 85-01-15
1MONTH to 84-12-31YComm p16 Mar 85 85-02-01
1WEEK to 85-01-08HCW #96 p8 85-01-22
1WEEK to 85-01-15HCW #97 p45 85-01-29
1MONTH to 85-01-29YComm p85 Apr 85 85-03-01
1WEEK to 85-01-30HCW #99 p4 85-02-12
1WEEK to 85-02-05HCW #100 p4 85-02-19
1WEEK to 85-02-12HCW #101 p8 85-02-26
2WEEK to 85-02-19HCW #102 p51 85-03-05
3WEEK to 85-02-26HCW #103 p43 85-03-12
2WEEK to 85-03-05CU #19 p47 Apr 85
2MONTH to 85-03-05YComm p14 May 85 85-04-05
4WEEK to 85-03-05HCW #104 p42 85-03-19
4WEEK to 85-03-12HCW #105 p8 85-03-26
42 WEEKS to 85-03-19HCW #106 p8 85-04-02
4MONTH to 85-03-26YComm p14 Jun 85 85-05-03
52 WEEKS to 85-04-02HCW #108 p43 85-04-16
10WEEK to c.85-04-16CGam #03 p9 Jun 85 85-05-24
102 WEEKS to 85-04-16HCW #110 p43 85-04-30
8MONTH to 85-05-03YComm p6 Jul 85 85-06-07
29WEEK to c.85-07-19CVG #47 p25 Sep 85 85-08-16
27MONTH to c.85-08-15CVG #48 p101 Oct 85 85-09-16
Commodore 64 (MRIB)
22 WEEKS to c.84-11-17BigK #11 p80 Feb 85 85-01-20
12 WEEKS to c.84-12-15BigK #12 p80 Mar 85 85-02-20
Commodore 64 (NOP)
12 WEEKS to 84-12-04CU #16 p54 Jan 85
12 WEEKS to 84-12-18CU #17 p14 Feb 85
Commodore 64 (RAM/C)
3WEEK to 84-11-22PeCN p5 84-12-01
1WEEK to 84-11-28PeCN p5 84-12-08
1WEEK to 84-12-05PeCN p5 84-12-15
1WEEK to 84-12-12PeCN p5 84-12-22
1WEEK to 85-01-03PeCN p5 85-01-12
1WEEK to 85-01-10PeCN p5 85-01-19
1WEEK to 85-01-17PeCN p7 85-01-26
1WEEK to 85-01-24PeCN p5 85-02-02
1WEEK to 85-01-31PeCN p5 85-02-09
1WEEK to 85-02-07PeCN p5 85-02-16
1WEEK to 85-02-14PeCN p5 85-02-23
1WEEK to 85-02-21PeCN p6 85-03-02
1WEEK to 85-02-28PeCN p6 85-03-09
1WEEK to 85-03-07PeCN p5 85-03-16
1WEEK to 85-03-14PeCN p5 85-03-23
5WEEK to 85-03-21PeCN p5 85-03-30
10WEEK to 85-03-28PeCN p5 85-04-06
Commodore 64 (Websters)
3WEEK to c.85-01-12YComp p25 Mar 85
2WEEK to c.85-02-16YComp p23 Apr 85
MSX (Websters)
1WEEK to c.85-05-11YComp p17 Jul 85
1WEEK to c.85-06-15YComp p19 Aug 85
2WEEK to c.85-09-14YComp p27 Nov 85
Spectrum (Gallup)
1WEEK to 84-12-31HCW #95 p43 85-01-15
1WEEK to 85-01-08HCW #96 p8 85-01-22
1WEEK to 85-01-15HCW #97 p45 85-01-29
1WEEK to 85-01-23HCW #98 p4 85-02-05
1WEEK to 85-01-30HCW #99 p4 85-02-12
1WEEK to 85-02-05HCW #100 p4 85-02-19
1WEEK to 85-02-12HCW #101 p8 85-02-26
2WEEK to 85-02-19HCW #102 p51 85-03-05
4WEEK to 85-02-26HCW #103 p43 85-03-12
6WEEK to 85-03-12HCW #105 p8 85-03-26
112 WEEKS to 85-04-25SU #39 p17 Jun 85 85-05-18
23MONTH to 85-05-16SU #40 p7 Jul 85 85-06-18
Spectrum (MRIB)
12 WEEKS to c.84-12-15BigK #12 p80 Mar 85 85-02-20
Spectrum (RAM/C)
4WEEK to 84-11-22PeCN p5 84-12-01
1WEEK to 85-01-03PeCN p5 85-01-12
1WEEK to 85-01-10PeCN p5 85-01-19
1WEEK to 85-01-17PeCN p7 85-01-26
1WEEK to 85-01-24PeCN p5 85-02-02
1WEEK to 85-01-31PeCN p5 85-02-09
1WEEK to 85-02-07PeCN p5 85-02-16
1WEEK to 85-02-14PeCN p5 85-02-23
2WEEK to 85-02-21PeCN p6 85-03-02
3WEEK to 85-02-28PeCN p6 85-03-09
3WEEK to 85-03-07PeCN p5 85-03-16
3WEEK to 85-03-14PeCN p5 85-03-23
6WEEK to 85-03-21PeCN p5 85-03-30
7WEEK to 85-03-28PeCN p5 85-04-06
Spectrum (Websters)
3WEEK to c.85-02-16YComp p23 Apr 85

MASTERTRONIC / RICOCHET

December 87 - July 91

cover

ALLM/FZXC64AT8CPC
1411141
Mar
88
Jun
88
Mar
88
Mar
88
Dec
87
Mar
88
Sources

(click here for more information on the data shown below)


All Formats (Gallup)
1WEEK to c.88-03-05( PoCW p19 88-03-17 )
1WEEK to c.88-03-12PoCW p19 88-03-17
2MONTH to c.88-04-30CVG #81 p7 Jul 88 88-06-15
8WEEK to 88-07-23( CGW #1 p46 88-08-24 )
12WEEK to 88-07-30CGW #1 p46 88-08-24
16WEEK to 88-08-06CGW #2 p13 88-08-31
10WEEK to 88-08-13CGW #3 p35 88-09-07
4WEEK to 88-10-01CVG #86 p11 Dec 88 88-11-15
5WEEK to 88-12-10( CTW #218 p13 89-01-09 )
3WEEK to 88-12-17ukiepedia
6WEEK to 88-12-17CTW #218 p13 89-01-09
32 WEEKS to 88-12-31CTW #219 p14 89-01-16
3WEEK to 89-01-07CTW #220 p21 89-01-23
1WEEK to 89-01-14CTW #221 p17 89-01-30
1WEEK to 89-01-21( CTW #223 p21 89-02-13 )
1WEEK to 89-01-28CTW #223 p21 89-02-13
1WEEK to 89-02-11( CTW #226 p21 89-03-06 )
1WEEK to 89-02-18CTW #226 p21 89-03-06
1WEEK to 89-02-25CTW #227 p20 89-03-13
1WEEK to 89-03-04CTW #228 p25 89-03-20
2WEEK to 89-03-11CTW #229 p19 89-03-27
14MONTH to c.89-04-15CVG #91 p54 Jun 89 89-05-11
7MONTH to c.89-05-15CVG #92 p58 Jul 89 89-06-16
9MONTH to c.89-06-15CVG #93 p58 Aug 89 89-07-15
20MONTH to c.91-06-08CVG #117 p99 Aug 91 91-07-15
All Formats (8-Bit Budget Price) (Gallup)
12WEEK to 88-12-03( NCE #7 and 8 p1 88-12-22 )
9WEEK to 88-12-10NCE #7 and 8 p1 88-12-22
9WEEK to 88-12-17NCE #9 p1 89-01-07
2WEEK to 88-12-24NCE #10 p2 89-01-14
8WEEK to 89-01-14NCE #11 p1 89-01-21
15WEEK to 89-01-21( NCE #13 p3 89-02-04 )
3WEEK to 89-01-28NCE #13 p3 89-02-04
6WEEK to 89-02-04NCE #14 p4 89-02-11
6WEEK to 89-02-11NCE #15 p3 89-02-18
7WEEK to 89-02-18NCE #16 p3 89-02-25
6WEEK to 89-03-11NCE #19 p3 89-03-18
9WEEK to 89-03-18NCE #20 p3 89-03-25
4WEEK to 89-03-25CTW 89-04-01
NCE #21 p3 89-04-01
7WEEK to 89-04-01NCE #22 p3 89-04-08
5WEEK to 89-04-08NCE #23 p3 89-04-15
3WEEK to 89-04-15NCE #24 p3 89-04-22
4WEEK to 89-04-22NCE #25 p3 89-04-29
5WEEK to 89-05-13NCE #28 p3 89-05-20
5WEEK to 89-05-20NCE #29 p3 89-05-27
3WEEK to 89-06-03NCE #31 p3 89-06-10
Multi-Format (Gallup)
4 ZXWEEK to c.88-06-04CVG #82 p11 Aug 88 88-07-15
Amstrad (Gallup)
1WEEK to 88-03-12( CTW #180 p21 88-04-04 )
1WEEK to 88-03-12CTW #180 p21 88-04-04
14 WEEKS to c.88-04-02AmCU #43 p38 Jun 88
5WEEK to 88-04-16( CTW #186 p17 88-05-16 )
3WEEK to 88-04-23CTW #186 p17 88-05-16
3WEEK to 88-04-30CTW #187 p17 88-05-23
14 WEEKS to c.88-05-07AmCU #44 p40 Jul 88
20WEEK to 88-05-07( CTW #189 p21 88-06-06 )
4WEEK to 88-05-14CTW #189 p21 88-06-06
34 WEEKS to c.88-06-04AmCU #45 p39 Aug 88
104 WEEKS to c.88-07-02AmCU #46 p7 Sep 88
19WEEK to 88-07-16( CTW #199 p14 88-08-15 )
7WEEK to 88-07-23CTW #199 p14 88-08-15
144 WEEKS to c.88-07-30AmCU #47 p7 Oct 88
174 WEEKS to c.88-09-03AmCU #48 p7 Nov 88
14WEEK to 88-09-10( CTW #207 p17 88-10-10 )
10WEEK to 88-09-17CGW #8 p33 88-10-12
CTW #207 p17 88-10-10
12WEEK to 88-09-24( CTW #209 p25 88-10-24 )
184 WEEKS to c.88-10-01AmCU #49 p7 Dec 88 88-11-02
9WEEK to 88-10-01CVG #86 p17 Dec 88 88-11-15
CTW #209 p25 88-10-24
144 WEEKS to c.89-02-04AmCU #53 p6 Apr 89
124 WEEKS to c.89-03-04AmCU #54 p27 May 89
194 WEEKS to c.89-04-01AmCU #55 p29 Jun 89
Atari 8-bit (Gallup)
14MONTH to c.87-12-22AtU p7 Apr 88 88-03-30
16MONTH to c.88-01-19AtU p6 May 88 88-04-27
Commodore 64 (Gallup)
2MONTH to c.88-03-05CU #55 p11 Apr 88 88-03-26
1WEEK to 88-03-05( CTW #180 p21 88-04-04 )
1WEEK to 88-03-12CTW #180 p21 88-04-04
1MONTH to c.88-04-02CU #56 p9 May 88 88-04-26
5WEEK to 88-04-16( CTW #186 p17 88-05-16 )
6WEEK to 88-04-23CTW #186 p17 88-05-16
2MONTH to c.88-04-30CU #57 p11 Jun 88
2MONTH to c.88-04-30CVG #81 p11 Jul 88 88-06-15
5WEEK to 88-04-30CTW #187 p17 88-05-23
2WEEK to 88-05-07( CTW #189 p21 88-06-06 )
6WEEK to 88-05-14CTW #189 p21 88-06-06
11WEEK to 88-05-21CTW #190 p21 88-06-13
5MONTH to c.88-05-28CU #58 p11 Jul 88 88-06-26
7WEEK to 88-05-28CTW #191 p17 88-06-20
3WEEK to c.88-06-04CVG #82 p9 Aug 88 88-07-15
CTW #192 p17 88-06-27
8WEEK to 88-06-11CTW #193 p17 88-06-27
9WEEK to 88-06-18CTW #194 p17 88-07-11
8WEEK to 88-06-25CTW #195 p17 88-07-18
4MONTH to c.88-07-02CU #59 p11 Aug 88 88-07-26
13WEEK to 88-07-02( CTW #197 p17 88-08-01 )
17WEEK to 88-07-09CTW #197 p17 88-08-01
15WEEK to 88-07-16CTW #198 p17 88-08-08
11WEEK to 88-07-23CTW #199 p14 88-08-15
13MONTH to c.88-07-30CU #60 p11 Sep 88
11WEEK to 88-07-30CTW #200 p25 88-08-22
22WEEK to 88-08-06( CTW #202 p29 88-09-05 )
13WEEK to 88-08-13CTW #202 p29 88-09-05
19MONTH to c.88-08-27CU #61 p11 Oct 88 88-09-26
8MONTH to c.89-01-28CU #66 p15 Mar 89 89-02-26
17MONTH to c.89-04-29CU #69 p11 Jun 89 89-05-26
18MONTH to c.89-05-15CVG #92 p60 Jul 89 89-06-16
10MONTH to c.89-05-27CU #70 p11 Jul 89 89-06-26
18MONTH to c.89-06-15CVG #93 p60 Aug 89 89-07-15
10MONTH to c.91-06-08CVG #117 p102 Aug 91 91-07-15
Spectrum (Gallup)
1WEEK to 88-03-05( CTW #180 p21 88-04-04 )
1WEEK to 88-03-12CTW #180 p21 88-04-04
1WEEK to 88-04-16( CTW #186 p17 88-05-16 )
2WEEK to 88-04-23CTW #186 p17 88-05-16
2MONTH to c.88-04-30CVG #81 p11 Jul 88 88-06-15
2WEEK to 88-04-30CTW #187 p17 88-05-23
2WEEK to 88-05-07( CTW #189 p21 88-06-06 )
3WEEK to 88-05-14CTW #189 p21 88-06-06
3WEEK to 88-05-21CTW #190 p21 88-06-13
2WEEK to 88-05-28CTW #191 p17 88-06-20
4WEEK to c.88-06-04CVG #82 p9 Aug 88 88-07-15
CTW #192 p17 88-06-27
6WEEK to 88-06-11CTW #193 p17 88-06-27
8WEEK to 88-06-18CTW #194 p17 88-07-11
8WEEK to 88-06-25CTW #195 p17 88-07-18
8MONTH to c.88-07-02CVG #83 p7 Sep 88 88-08-16
8WEEK to 88-07-02( CTW #197 p17 88-08-01 )
8WEEK to 88-07-09CTW #197 p17 88-08-01
7WEEK to 88-07-16CTW #198 p17 88-08-08
5WEEK to 88-07-23CTW #199 p14 88-08-15
7WEEK to 88-07-30CVG #84 p7 Oct 88 88-09-16
CGW #1 p46 88-08-24
CTW #200 p25 88-08-22
15WEEK to 88-08-06( CTW #202 p29 88-09-05 )
4WEEK to 88-08-13CGW #3 p35 88-09-07
CTW #202 p29 88-09-05
24WEEK to 88-09-03( CTW #206 p17 88-10-03 )
16WEEK to 88-09-10CTW #206 p17 88-10-03
21WEEK to 88-09-17( CTW #208 p25 88-10-17 )
16WEEK to 88-09-24CTW #208 p25 88-10-17
17WEEK to 88-10-01CTW #209 p25 88-10-24
26WEEK to 88-10-08( CTW #211 p25 88-11-07 )
15WEEK to 88-10-15CTW #211 p25 88-11-07
8WEEK to 88-11-05( CTW #215 p24 88-12-05 )
15WEEK to 88-11-12CTW #215 p24 88-12-05
20WEEK to 88-11-19CTW #216 p25 88-12-12
8MONTH to c.88-12-03CVG #88 p7 Feb 89
12MONTH to c.89-05-15CVG #92 p60 Jul 89 89-06-16
14MONTH to c.90-02-15CVG #101 p59 Apr 90 90-03-16
Spectrum (Budget Price) (Gallup)
2MONTH to c.88-02-13YS #29 p38 May 88 88-04-13
2MONTH to c.88-02-27SU #74 p27 May 88 88-04-18
1MONTH to c.88-03-05YS #30 p40 Jun 88 88-05-12
1MONTH to c.88-03-26SU #75 p35 Jun 88 88-05-18
1MONTH to c.88-04-02YS #31 p50 Jul 88 88-06-14
1MONTH to c.88-04-30SU #76 p35 Jul 88 88-06-18
2MONTH to c.88-05-07YS #32 p22 Aug 88 88-07-12
1MONTH to c.88-05-28SU #77 p35 Aug 88 88-07-18
4MONTH to c.88-06-11YS #33 p46 Sep 88 88-08-11
4MONTH to c.88-07-02SU #78 p43 Sep 88 88-08-18
5MONTH to c.88-07-30SU #79 p50 Oct 88 88-09-18
3MONTH to c.88-08-13YS #35 p38 Nov 88 88-10-10
8MONTH to c.88-08-20SU #80 p42 Nov 88 88-10-18
10MONTH to c.88-11-26SU #83 p43 Feb 89 89-01-18
1MONTH to c.88-12-17YS #40 p8 Apr 89 89-03-16
1MONTH to c.88-12-24SU #84 p27 Mar 89 89-02-18
9MONTH to c.89-01-21YS #41 p6 May 89 89-04-17
6MONTH to c.89-01-28SU #85 p43 Apr 89 89-03-18
9MONTH to c.89-02-25YS #42 p6 Jun 89 89-05-16
4MONTH to c.89-04-22YS #43 p6 Jul 89 89-06-16
5MONTH to c.89-05-20YS #44 p6 Aug 89 89-07-17
8MONTH to c.90-02-03SU #98 p28 Apr 90 90-03-18
Spectrum (Budget Price) (Virgin)
6MONTH to c.90-01-06YS #52 p5 Apr 90 90-03-18
Spectrum (Budget Price) (unknown)
174 WEEKS to c.91-06-29SU #115 p14 Sep 91 91-08-15