Jet Set Willy
Jet Set Willy
( March 1984 to August 1985 )
ALL
1
APR 84
M/F
1
APR 84
ZX
1
APR 84
C64
1
OCT 84
CPC
2
APR 85
MSX
1
APR 85
Sources
All Formats (Gallup)
| 2 | WEEK to 84/11/05 | ( CSR ) |
| 5 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 9 | WEEK to 84/11/23 | ( CSR ) |
| 12 | WEEK to 84/11/28 | DET 84/12/18 p18 ( HCW 84/12/18 p8 ) |
| 12 | WEEK to 84/11/30 | CSR |
| 13 | WEEK to 84/12/05 | DET 84/12/18 p18 HCW 84/12/18 p8 |
| 16 | WEEK to 84/12/12 | HCW 85/01/08 p42 |
| 17 | WEEK to 85/01/23 | HCW 85/02/05 p4 |
| 20 | WEEK to 85/02/05 | HCW 85/02/19 p4 |
| 7 | WEEK to 85/02/12 | CGam #1 Apr 85 (85/03/22) p14 HCW 85/02/26 p8 |
| 15 | WEEK to 85/02/19 | HCW 85/03/05 p51 |
| 17 | WEEK to 85/03/05 | CU #19 Apr 85 p47 |
| 7 | WEEK to 85/03/12 | HCW 85/03/26 p8 |
| 13 | WEEK to 85/03/12 | CGam #2 May 85 (85/04/26) p42 |
| 13 | WEEK to 85/03/19 | HCW 85/04/02 p8 |
| 17 | WEEK to 85/04/02 | HCW 85/04/16 p43 |
| 26 | WEEK to 85/04/16 | CGam #3 Jun 85 (85/05/24) p10 |
| 27 | WEEK to 85/04/30 | ( CVG #45 Jul 85 (85/06/16) p25 ) |
| 43 | WEEK to 85/05/14 | CVG #45 Jul 85 (85/06/16) p25 |
| 26 | WEEK to 85/05/28 | CGam #4 Jul 85 (85/06/28) p10 |
| 26 | WEEK to 85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 CGam #6 Sep 85 (85/08/23) p8 |
| 27 | 4 WEEKS to c.85/07/19 | ( CVG #48 Oct 85 (85/09/16) p101 ) |
| 9 | 4 WEEKS to 85/08/15 | CVG #48 Oct 85 (85/09/16) p101 |
All Formats (MRIB)
| 14 | 2 WEEKS to c.84/03/24 | BigK #3 Jun 84 (84/05/17) p15 |
| 1 | 2 WEEKS to c.84/04/21 | BigK #4 Jul 84 (84/06/20) p15 |
| 1 | 2 WEEKS to c.84/05/26 | BigK #5 Aug 84 (84/07/20) p48 |
| 1 | 2 WEEKS to c.84/06/16 | ( BigK #7 Oct 84 (84/09/20) p95 ) |
| 2 | 2 WEEKS to c.84/07/21 | BigK #7 Oct 84 (84/09/20) p95 |
| 1 | 2 WEEKS to c.84/08/18 | ( BigK #8 Nov 84 (84/10/20) p90 ) |
| 5 | 2 WEEKS to c.84/09/01 | BigK #8 Nov 84 (84/10/20) p90 |
| 10 | 2 WEEKS to c.84/09/22 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
| 8 | 2 WEEKS to c.84/11/03 | ( BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 ) |
| 16 | 2 WEEKS to c.84/11/17 | BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 |
| 20 | 2 WEEKS to c.84/12/15 | BigK #12 Mar 85 (85/02/20) p80 |
All Formats (RAM/C)
| 1 | MONTH to 84/04/05 | PeCG #7 Jun 84 (84/05/10) p15 |
| 1 | 2 WEEKS to 84/04/05 | PeCN 84/04/14 p9 |
| 1 | 2 WEEKS to 84/04/19 | PeCN 84/04/28 p7 |
| 1 | 2 WEEKS to 84/05/03 | PeCN 84/05/19 p9 |
| 1 | MONTH to c.84/05/10 | PeCG #8 Jul 84 (84/06/14) p20 |
| 3 | 2 WEEKS to 84/05/25 | PeCN 84/06/02 p7 |
| 1 | 2 WEEKS to 84/06/07 | PeCN 84/06/16 p11 |
| 6 | MONTH to c.84/06/14 | PeCG #9 Aug 84 (84/07/12) p11 |
| 5 | 2 WEEKS to 84/06/21 | PeCN 84/06/30 p11 |
| 8 | WEEK to 84/06/28 | PeCN 84/07/07 p7 |
| 12 | WEEK to 84/07/06 | PeCN 84/07/14 p7 |
| 22 | WEEK to 84/07/12 | PeCN 84/07/21 p7 |
| 23 | MONTH to c.84/07/12 | PeCG #10 Sep 84 (84/08/09) p19 |
| 14 | WEEK to 84/07/19 | PeCN 84/07/28 p7 |
| 10 | WEEK to 84/07/25 | PeCN 84/08/04 p7 |
| 7 | WEEK to 84/08/01 | PeCN 84/08/11 p7 |
| 6 | WEEK to 84/08/08 | PeCN 84/08/18 p7 |
| 5 | WEEK to 84/08/15 | PeCN 84/08/25 p7 |
| 7 | MONTH to c.84/08/16 | PeCG #11 Oct 84 (84/09/13) p17 |
| 7 | WEEK to 84/08/23 | PeCN 84/09/01 p7 |
| 6 | WEEK to 84/08/30 | PeCN 84/09/08 p7 |
| 9 | WEEK to 84/09/06 | PeCN 84/09/15 p11 |
| 9 | MONTH to c.84/09/13 | PeCG #12 Nov 84 (84/10/11) p19 |
| 10 | WEEK to 84/09/13 | PeCN 84/09/22 p5 |
| 9 | WEEK to 84/09/20 | PeCN 84/09/29 p5 |
| 9 | 2 WEEKS to 84/09/23 | ( Mic ) |
| 8 | WEEK to 84/09/27 | PeCN 84/10/06 p5 |
| 12 | 2 WEEKS to 84/09/30 | Mic |
| 12 | WEEK to 84/10/04 | PeCN 84/10/13 p5 |
| 13 | WEEK to 84/10/11 | PeCN 84/10/20 p5 |
| 8 | WEEK to 84/10/18 | PeCN 84/10/27 p6 |
| 15 | MONTH to c.84/10/18 | PeCG #13 Dec 84 (84/11/15) p25 |
| 2 | WEEK to 84/10/25 | PeCN 84/11/03 p5 |
| 1 | WEEK to 84/11/01 | PeCN 84/11/10 p5 |
| 5 | WEEK to 84/11/08 | PeCN 84/11/17 p5 |
| 10 | MONTH to c.84/11/15 | PeCG #14 Jan 85 (84/12/13) p22 |
| 14 | WEEK to 84/11/15 | PeCN 84/11/24 p5 |
| 17 | WEEK to 84/11/22 | PeCN 84/12/01 p5 |
| 17 | WEEK to 84/11/28 | PeCN 84/12/08 p5 |
Amstrad (Gallup)
| 2 | 4 WEEKS to 85/04/16 | AmCU #7 Jun 85 (85/05/11) p54 |
| 7 | 4 WEEKS to 85/05/14 | AmCU #8 Jul 85 (85/06/14) p88 |
| 7 | WEEK to 85/05/14 | CVG #45 Jul 85 (85/06/16) p25 |
| 10 | WEEK to 85/05/28 | CGam #4 Jul 85 (85/06/28) p10 |
| 13 | 4 WEEKS to 85/06/13 | AmCU #9 Aug 85 p25 |
| 13 | 4 WEEKS to 85/07/09 | AmCU #10 Sep 85 (85/08/08) p32 |
| 10 | WEEK to c.85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 |
| 10 | WEEK to 85/07/19 | CGam #6 Sep 85 (85/08/23) p8 |
| 17 | 4 WEEKS to 85/08/15 | AmCU #11 Oct 85 (85/09/11) p32 |
Amstrad (Websters)
| 3 | WEEK to c.85/04/13 | YComp Jun 85 p25 |
C64 (Boots)
| 1 | WEEK to c.84/10/11 | PoCW 84/10/25 p66 |
| 4 | WEEK to c.84/10/18 | PoCW 84/11/01 p74 |
| 7 | WEEK to c.84/11/01 | PoCW 84/11/15 p65 |
| 9 | WEEK to c.84/11/15 | PoCW 84/11/29 p65 |
| 8 | WEEK to c.84/12/06 | PoCW 84/12/20 p73 |
| 8 | WEEK to c.84/12/13 | PoCW 85/01/03 p45 |
| 5 | WEEK to c.84/12/20 | PoCW 85/01/10 p45 |
C64 (Gallup)
| 7 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 10 | WEEK to c.84/11/19 | AbE 84/12/01 p12 |
| 8 | WEEK to c.84/11/30 | AbE 84/12/15 p11 |
| 8 | WEEK to 84/11/30 | CSR |
| 12 | MONTH to 84/12/31 | YComm #6 Mar 85 (85/02/01) p16 |
| 14 | MONTH to 85/01/29 | YComm #7 Apr 85 (85/03/01) p85 |
| 10 | WEEK to 85/02/19 | HCW 85/03/05 p51 |
| 18 | WEEK to 85/03/05 | CU #19 Apr 85 p47 |
| 18 | MONTH to 85/03/05 | YComm #8 May 85 (85/04/05) p14 |
C64 (MRIB)
| 6 | 2 WEEKS to c.84/11/03 | ( BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 ) |
| 10 | 2 WEEKS to c.84/11/17 | BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 |
| 10 | 2 WEEKS to c.84/12/15 | BigK #12 Mar 85 (85/02/20) p80 |
C64 (NOP)
| 2 | 2 WEEKS to 84/11/20 | CU #15 Dec 84 p28 |
| 16 | 2 WEEKS to 84/12/18 | CU #16 Jan 85 p54 |
| 10 | 2 WEEKS to 85/01/01 | CU #17 Feb 85 p14 |
C64 (RAM/C)
| 5 | WEEK to 84/10/18 | PeCN 84/10/27 p6 |
| 1 | WEEK to 84/10/25 | PeCN 84/11/03 p5 |
| 1 | WEEK to 84/11/01 | PeCN 84/11/10 p5 |
| 1 | WEEK to 84/11/08 | PeCN 84/11/17 p5 |
| 5 | WEEK to 84/11/15 | PeCN 84/11/24 p5 |
| 8 | WEEK to 84/11/22 | PeCN 84/12/01 p5 |
| 5 | WEEK to 84/11/28 | PeCN 84/12/08 p5 |
MSX (Websters)
| 1 | WEEK to c.85/04/13 | YComp Jun 85 p25 |
| 3 | WEEK to c.85/05/11 | YComp Jul 85 p17 |
Multiformat (Microdealer)
| 1 ZX | WEEK to c.84/04/04 | PeCW May 84 (84/04/18) p340 |
| 10 ZX | WEEK to c.84/06/04 | PeCW Jul 84 (84/06/20) p308 |
| 22 ZX | WEEK to c.84/07/02 | PeCW Aug 84 (84/07/18) p244 |
| 18 ZX | WEEK to c.84/08/02 | PeCW Sep 84 (84/08/16) p252 |
| 3 ZX | WEEK to c.84/09/01 | PeCW Oct 84 (84/09/14) p250 |
| 27 ZX | WEEK to c.84/10/01 | PeCW Nov 84 (84/10/16) p246 |
| 5 C64 | WEEK to c.84/11/01 | PeCW Dec 84 (84/11/16) p302 |
| 27 C64 | WEEK to c.84/12/01 | PeCW Jan 85 (84/12/14) p302 |
Multiformat (NOP)
Multiformat (RAM/C)
| 11 C64 | 2 WEEKS to 84/10/24 | ( Mic ) |
| 11 C64 | 2 WEEKS to 84/10/31 | Mic |
Spectrum (Boots)
| 10 | WEEK to c.84/11/15 | PoCW 84/11/29 p65 |
| 8 | WEEK to c.84/11/22 | PoCW 84/12/06 p97 |
| 3 | WEEK to c.84/11/29 | PoCW 84/12/13 p65 |
| 2 | WEEK to c.84/12/06 | PoCW 84/12/20 p73 |
| 4 | WEEK to c.84/12/13 | PoCW 85/01/03 p45 |
Spectrum (Gallup)
| 1 | WEEK to c.84/04/14 | YS #1 Jan 86 (85/12/06) p14 |
| 5 | WEEK to c.84/05/05 | YS #2 Feb 86 p13 |
| 7 | WEEK to c.84/06/02 | YS #3 Mar 86 p35 |
| 8 | WEEK to c.84/06/30 | YS #4 Apr 86 p31 |
| 7 | WEEK to c.84/08/04 | YS #5 May 86 p34 |
| 6 | WEEK to c.84/10/13 | YS #7 Jul 86 p33 |
| 10 | WEEK to c.84/10/13 | YS #1 Jan 86 (85/12/06) p14 YS #6 Jun 86 p25 |
| 6 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 7 | WEEK to c.84/11/19 | AbE 84/12/01 p12 |
| 10 | WEEK to c.84/11/30 | AbE 84/12/15 p11 |
| 10 | WEEK to 85/02/12 | HCW 85/02/26 p8 |
| 22 | WEEK to 85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 |
| 28 | MONTH to 85/07/19 | SU #42 Sep 85 (85/08/18) p9 |
Spectrum (MRIB)
| 8 | 2 WEEKS to c.84/09/29 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
| 14 | 2 WEEKS to c.84/11/03 | ( BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 ) |
| 14 | 2 WEEKS to c.84/11/17 | BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 |
Spectrum (RAM/C)
| 6 | WEEK to 84/09/13 | PeCN 84/09/22 p5 |
| 6 | WEEK to 84/09/20 | PeCN 84/09/29 p5 |
| 7 | WEEK to 84/09/27 | PeCN 84/10/06 p5 |
| 10 | WEEK to 84/10/04 | PeCN 84/10/13 p5 |
| 10 | WEEK to 84/10/11 | PeCN 84/10/20 p5 |
| 9 | WEEK to 84/10/18 | PeCN 84/10/27 p6 |
Spectrum (WHSmith)
| 5 | WEEK to c.84/03/29 | PoCW 84/04/05 p62 SU #27 Jun 84 p15 |
| 1 | WEEK to c.84/04/05 | PoCW 84/04/12 p70 |
| 2 | WEEK to c.84/04/19 | PoCW 84/04/26 p54 |
| 1 | WEEK to c.84/04/26 | PoCW 84/05/03 p58 |
| 1 | WEEK to c.84/05/03 | PoCW 84/05/10 p58 |
| 1 | WEEK to c.84/05/10 | PoCW 84/05/17 p58 |
| 1 | WEEK to c.84/05/17 | PoCW 84/05/24 p54 |
| 1 | WEEK to c.84/05/24 | PoCW 84/05/31 p50 SU #28 Jul 84 p13 |
| 1 | WEEK to c.84/05/31 | PoCW 84/06/07 p58 |
| 1 | WEEK to c.84/06/07 | PoCW 84/06/14 p58 |
| 1 | WEEK to c.84/06/14 | PoCW 84/06/21 p57 |
| 1 | WEEK to c.84/06/21 | PoCW 84/06/28 p53 SU #29 Aug 84 p13 |
| 3 | WEEK to c.84/06/28 | PoCW 84/07/05 p53 |
| 1 | WEEK to c.84/07/05 | PoCW 84/07/12 p49 |
| 1 | WEEK to c.84/07/12 | SU #30 Sep 84 p10 |
| 2 | WEEK to c.84/07/12 | PoCW 84/07/19 p49 |
| 1 | WEEK to c.84/07/19 | PoCW 84/07/26 p49 |
| 2 | WEEK to c.84/07/26 | PoCW 84/08/02 p49 |
| 2 | WEEK to c.84/08/02 | PoCW 84/08/09 p49 |
| 4 | WEEK to c.84/08/09 | PoCW 84/08/16 p49 |
| 1 | WEEK to c.84/08/16 | PoCW 84/08/23 p49 |
| 2 | WEEK to c.84/08/23 | PoCW 84/08/30 p53 |
| 1 | WEEK to c.84/08/30 | PoCW 84/09/06 p53 |
| 2 | WEEK to c.84/09/06 | PoCW 84/09/13 p58 |
| 5 | WEEK to c.84/09/13 | PoCW 84/09/20 p58 |
| 4 | WEEK to c.84/09/20 | PoCW 84/09/27 p66 |
Jet Set Willy
( May to December 1986 )
Licensed from SOFTWARE PROJECTS
BBC
5
MAY 86
ELK
5
JUN 86
Sources
BBC (Gallup)
| 5 | WEEK to c.86/05/17 | PoCW 86/06/05 p46 |
| 9 | WEEK to c.86/06/07 | PoCW 86/06/26 p46 |
| 8 | 4 WEEKS to c.86/06/17 | AcU #50 Sep 86 p129 |
| 19 | 4 WEEKS to c.86/07/15 | AcU #51 Oct 86 p131 |
| 12 | 4 WEEKS to c.86/10/14 | AcU #54 Jan 87 p131 |
| 9 | WEEK to c.86/10/18 | BW 86/11/01 p24 |
| 9 | 4 WEEKS to c.86/11/18 | AcU #55 Feb 87 p131 |
| 10 | 4 WEEKS to c.86/12/16 | AcU #56 Mar 87 p131 |
Electron (Gallup)
| 5 | 4 WEEKS to c.86/06/17 | AcU #50 Sep 86 p129 |


