Beach-Head
Licensed from ACCESS
Beach-Head
( June 1984 to April 1986 )
ALL
1
JUN 84
M/F
2
AUG 84
ZX
1
OCT 84
C64
1
JUN 84
CPC
1
JUL 85
B/E
3
AUG 85
BBC
1
AUG 85
ELK
1
SEP 85
A8
4
MAY 85
Sources
All Formats (Gallup)
| 5 | WEEK to 84/11/05 | ( CSR ) |
| 11 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 10 | WEEK to 84/11/23 | ( CSR ) |
| 11 | WEEK to 84/11/28 | DET 84/12/18 p18 ( HCW 84/12/18 p8 ) |
| 11 | WEEK to 84/11/30 | CSR |
| 9 | WEEK to 84/12/05 | DET 84/12/18 p18 HCW 84/12/18 p8 |
| 12 | WEEK to 84/12/12 | HCW 85/01/08 p42 |
| 11 | WEEK to 84/12/31 | HCW 85/01/15 p43 |
| 12 | WEEK to 85/01/08 | HCW 85/01/22 p8 |
| 14 | WEEK to 85/01/15 | HCW 85/01/29 p45 |
| 19 | WEEK to 85/01/23 | HCW 85/02/05 p4 |
| 18 | WEEK to 85/02/05 | HCW 85/02/19 p4 |
| 21 | WEEK to 85/02/12 | CGam #1 Apr 85 (85/03/22) p14 |
| 38 | WEEK to 85/03/12 | CGam #2 May 85 (85/04/26) p42 |
| 28 | WEEK to c.85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 |
| 28 | WEEK to 85/07/19 | CGam #6 Sep 85 (85/08/23) p8 |
| 13 | WEEK to 85/08/13 | HCW p37 |
| 18 | 4 WEEKS to 85/08/15 | CVG #48 Oct 85 (85/09/16) p101 |
| 14 | MONTH to c.85/08/16 | CU #25 Oct 85 p23 |
| 7 | WEEK to c.85/08/17 | PoCW 85/08/29 p35 |
| 10 | WEEK to c.85/08/23 | CGam #7 Oct 85 (85/09/27) p16 |
| 12 | WEEK to c.85/08/24 | PoCW 85/09/05 p33 |
| 16 | WEEK to c.85/08/31 | PoCW 85/09/12 p33 |
| 13 | WEEK to c.85/09/07 | PoCW 85/09/19 p35 |
| 18 | WEEK to c.85/09/14 | PoCW 85/09/26 p35 |
| 14 | MONTH to c.85/09/15 | CVG #49 Nov 85 (85/10/16) p30 |
| 12 | WEEK to c.85/09/21 | PoCW 85/10/03 p35 |
| 19 | WEEK to c.85/09/28 | PoCW 85/10/10 p35 |
| 19 | MONTH to c.85/10/03 | CU #26 Nov 85 p18 |
| 10 | WEEK to c.85/10/05 | PoCW 85/10/17 p51 |
| 10 | MONTH to c.85/10/15 | CVG #50 Dec 85 (85/11/16) p40 |
| 18 | WEEK to c.85/10/19 | PoCW 85/10/31 p35 |
| 14 | MONTH to c.85/10/25 | CU #27 Dec 85 (85/11/26) p65 |
| 17 | WEEK to c.85/10/26 | PoCW 85/11/07 p41 YComp Dec 85 p33 |
| 17 | WEEK to c.85/11/02 | PoCW 85/11/14 p42 |
| 14 | MONTH to c.85/11/15 | CVG #51 Jan 86 (85/12/16) p141 |
| 19 | MONTH to c.85/11/29 | CU #28 Jan 86 (85/12/21) p71 |
| 29 | MONTH to c.85/12/15 | YComp Feb 86 p21 |
| 15 | WEEK to c.85/12/21 | PoCW 86/01/09 p35 |
All Formats (MRIB)
| 5 | 2 WEEKS to c.84/07/21 | BigK #7 Oct 84 (84/09/20) p95 |
| 5 | 2 WEEKS to c.84/08/18 | ( BigK #8 Nov 84 (84/10/20) p90 ) |
| 8 | 2 WEEKS to c.84/09/01 | BigK #8 Nov 84 (84/10/20) p90 |
| 5 | 2 WEEKS to c.84/09/22 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
| 4 | 2 WEEKS to c.84/11/03 | ( BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 ) |
| 12 | 2 WEEKS to c.84/11/17 | BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 |
| 13 | 2 WEEKS to c.84/12/15 | BigK #12 Mar 85 (85/02/20) p80 |
All Formats (RAM/C)
| 3 | 2 WEEKS to 84/06/07 | PeCN 84/06/16 p11 |
| 1 | MONTH to c.84/06/14 | PeCG #9 Aug 84 (84/07/12) p11 |
| 2 | 2 WEEKS to 84/06/21 | PeCN 84/06/30 p11 |
| 1 | WEEK to 84/06/28 | PeCN 84/07/07 p7 |
| 2 | WEEK to 84/07/06 | PeCN 84/07/14 p7 |
| 4 | MONTH to c.84/07/12 | PeCG #10 Sep 84 (84/08/09) p19 |
| 4 | WEEK to 84/07/12 | PeCN 84/07/21 p7 |
| 7 | WEEK to 84/07/19 | PeCN 84/07/28 p7 |
| 6 | WEEK to 84/07/25 | PeCN 84/08/04 p7 |
| 5 | WEEK to 84/08/01 | PeCN 84/08/11 p7 |
| 7 | WEEK to 84/08/08 | PeCN 84/08/18 p7 |
| 4 | WEEK to 84/08/15 | PeCN 84/08/25 p7 |
| 6 | MONTH to c.84/08/16 | PeCG #11 Oct 84 (84/09/13) p17 |
| 8 | WEEK to 84/08/23 | PeCN 84/09/01 p7 |
| 5 | WEEK to 84/08/30 | PeCN 84/09/08 p7 |
| 5 | WEEK to 84/09/06 | PeCN 84/09/15 p11 |
| 5 | WEEK to 84/09/13 | PeCN 84/09/22 p5 |
| 6 | MONTH to c.84/09/13 | PeCG #12 Nov 84 (84/10/11) p19 |
| 8 | WEEK to 84/09/20 | PeCN 84/09/29 p5 |
| 8 | 2 WEEKS to 84/09/23 | ( Mic ) |
| 3 | WEEK to 84/09/27 | PeCN 84/10/06 p5 |
| 3 | 2 WEEKS to 84/09/30 | Mic |
| 3 | WEEK to 84/10/04 | PeCN 84/10/13 p5 |
| 4 | WEEK to 84/10/11 | PeCN 84/10/20 p5 |
| 2 | WEEK to 84/10/18 | PeCN 84/10/27 p6 |
| 4 | MONTH to c.84/10/18 | PeCG #13 Dec 84 (84/11/15) p25 |
| 3 | WEEK to 84/10/25 | PeCN 84/11/03 p5 |
| 8 | WEEK to 84/11/01 | PeCN 84/11/10 p5 |
| 10 | WEEK to 84/11/08 | PeCN 84/11/17 p5 |
| 11 | WEEK to 84/11/15 | PeCN 84/11/24 p5 |
| 27 | MONTH to c.84/11/15 | PeCG #14 Jan 85 (84/12/13) p22 |
| 8 | WEEK to 84/11/22 | PeCN 84/12/01 p5 |
| 20 | WEEK to 84/11/28 | PeCN 84/12/08 p5 |
| 12 | MONTH to c.84/12/20 | PeCG #15 Feb 85 (85/01/17) p12 |
| 18 | WEEK to 85/01/03 | PeCN 85/01/12 p5 |
| 19 | WEEK to 85/01/24 | PeCN 85/02/02 p5 |
| 18 | WEEK to c.85/08/15 | PoCW 85/08/22 p35 |
Amstrad (Gallup)
| 7 | 4 WEEKS to 85/07/09 | AmCU #10 Sep 85 (85/08/08) p32 |
| 1 | WEEK to c.85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 |
| 1 | WEEK to 85/07/19 | CGam #6 Sep 85 (85/08/23) p8 |
| 2 | 4 WEEKS to 85/08/15 | AmCU #11 Oct 85 (85/09/11) p32 CVG #48 Oct 85 (85/09/16) p101 |
| 3 | WEEK to c.85/08/17 | PoCW 85/08/29 p35 |
| 2 | WEEK to c.85/08/23 | CGam #7 Oct 85 (85/09/27) p16 |
| 8 | WEEK to c.85/08/24 | PoCW 85/09/05 p33 |
| 9 | WEEK to c.85/08/31 | PoCW 85/09/12 p33 |
| 6 | WEEK to c.85/09/07 | PoCW 85/09/19 p35 |
| 7 | 4 WEEKS to 85/09/14 | AmCU #12 Nov 85 (85/10/12) p24 |
| 7 | WEEK to c.85/09/14 | PoCW 85/09/26 p35 |
| 6 | MONTH to c.85/09/15 | CVG #49 Nov 85 (85/10/16) p30 |
| 7 | WEEK to c.85/09/21 | ( PoCW 85/10/10 p35 ) |
| 8 | WEEK to c.85/09/28 | PoCW 85/10/10 p35 |
| 6 | WEEK to c.85/10/05 | PoCW 85/10/17 p51 |
| 6 | MONTH to c.85/10/15 | CVG #50 Dec 85 (85/11/16) p40 |
| 6 | 4 WEEKS to 85/10/17 | AmCU #13 Dec 85 (85/11/14) p24 |
Amstrad (RAM/C)
| 1 | WEEK to c.85/07/18 | ( PoCW 85/08/01 p35 ) |
| 2 | WEEK to c.85/07/25 | PoCW 85/08/01 p35 |
| 2 | WEEK to c.85/08/01 | PoCW 85/08/08 p35 |
| 4 | WEEK to c.85/08/08 | PoCW 85/08/15 p35 |
| 4 | WEEK to c.85/08/15 | PoCW 85/08/22 p35 |
Atari (Gallup)
| 4 | WEEK to 85/05/28 | CGam #4 Jul 85 (85/06/28) p10 |
| 6 | WEEK to 85/06/18 | CGam #5 Aug 85 (85/07/26) p10 |
| 5 | WEEK to c.85/08/17 | PoCW 85/08/29 p35 |
| 4 | WEEK to c.85/08/23 | CGam #7 Oct 85 (85/09/27) p16 |
BBC (Gallup)
| 2 | WEEK to 85/08/13 | HCW p37 |
| 2 | WEEK to c.85/08/17 | PoCW 85/08/29 p35 |
| 5 | WEEK to c.85/08/23 | CGam #7 Oct 85 (85/09/27) p16 |
| 1 | WEEK to c.85/08/24 | ( PoCW 85/09/12 p33 ) |
| 1 | WEEK to c.85/08/31 | PoCW 85/09/12 p33 |
| 2 | WEEK to c.85/09/07 | PoCW 85/09/19 p35 |
| 2 | WEEK to c.85/09/14 | PoCW 85/09/26 p35 |
| 2 | 4 WEEKS to c.85/09/17 | AcU #41 Dec 85 (85/12/14) p169 |
| 4 | WEEK to c.85/09/28 | PoCW 85/10/10 p35 |
| 2 | WEEK to c.85/10/05 | PoCW 85/10/17 p51 |
| 3 | WEEK to c.85/10/12 | PoCW 85/10/24 p35 |
| 2 | 4 WEEKS to c.85/10/15 | AcU #42 Jan 86 (86/01/12) p169 |
| 3 | WEEK to c.85/10/19 | PoCW 85/10/31 p35 |
| 5 | WEEK to c.85/10/26 | PoCW 85/11/07 p41 |
| 2 | WEEK to c.85/11/02 | PoCW 85/11/14 p42 |
| 6 | WEEK to c.85/11/09 | PoCW 85/11/21 p42 |
| 4 | WEEK to c.85/11/16 | PoCW 85/11/28 p40 |
| 3 | 4 WEEKS to c.85/11/19 | AcU #43 Feb 86 p161 |
| 8 | WEEK to c.85/11/23 | PoCW 85/12/05 p48 |
| 6 | WEEK to c.85/11/30 | PoCW 85/12/12 p53 |
| 10 | 4 WEEKS to c.85/12/17 | AcU #44 Mar 86 p161 |
BBC (RAM/C)
| 2 | WEEK to c.85/08/08 | PoCW 85/08/15 p35 |
| 1 | WEEK to c.85/08/15 | PoCW 85/08/22 p35 |
BBC (Websters)
| 3 | WEEK to c.85/09/14 | YComp Nov 85 p27 |
BBC/Electron (RAM/C)
| 3 | 4 WEEKS to c.85/08/13 | AcU #40 Nov 85 p161 |
C64 (Boots)
| 4 | WEEK to c.84/06/07 | PoCW 84/06/21 p57 |
| 1 | WEEK to c.84/06/14 | PoCW 84/06/28 p53 |
| 2 | WEEK to c.84/07/05 | PoCW 84/07/19 p49 |
| 2 | WEEK to c.84/07/12 | PoCW 84/07/26 p49 |
| 7 | WEEK to c.84/07/26 | PoCW 84/08/09 p49 |
| 2 | WEEK to c.84/08/02 | PoCW 84/08/16 p49 |
| 3 | WEEK to c.84/08/09 | PoCW 84/08/23 p49 |
| 1 | WEEK to c.84/08/23 | PoCW 84/09/06 p53 |
| 5 | WEEK to c.84/08/30 | PoCW 84/09/13 p58 |
| 3 | WEEK to c.84/09/13 | PoCW 84/09/27 p66 |
| 2 | WEEK to c.84/09/20 | PoCW 84/10/04 p66 |
| 2 | WEEK to c.84/10/04 | PoCW 84/10/18 p66 |
| 10 | WEEK to c.84/10/11 | PoCW 84/10/25 p66 |
| 6 | WEEK to c.84/11/08 | PoCW 84/11/22 p65 |
| 10 | WEEK to c.84/11/15 | PoCW 84/11/29 p65 |
| 10 | WEEK to c.84/12/06 | PoCW 84/12/20 p73 |
| 9 | WEEK to c.84/12/20 | PoCW 85/01/10 p45 |
C64 (Gallup)
| 9 | WEEK to 84/12/05 | HCW 84/12/18 p8 |
| 8 | WEEK to 84/12/12 | HCW 85/01/08 p42 |
| 7 | MONTH to 84/12/31 | YComm #6 Mar 85 (85/02/01) p16 |
| 10 | WEEK to 84/12/31 | HCW 85/01/15 p43 |
| 9 | WEEK to 85/01/08 | HCW 85/01/22 p8 |
| 10 | WEEK to 85/01/15 | HCW 85/01/29 p45 |
| 10 | MONTH to 85/01/29 | YComm #7 Apr 85 (85/03/01) p85 |
| 10 | WEEK to 85/02/05 | HCW 85/02/19 p4 |
| 10 | WEEK to 85/02/12 | HCW 85/02/26 p8 |
| 15 | WEEK to 85/03/05 | CU #19 Apr 85 p47 |
| 15 | MONTH to 85/03/05 | YComm #8 May 85 (85/04/05) p14 |
| 19 | MONTH to 85/03/26 | YComm #9 Jun 85 (85/05/03) p6 |
| 9 | MONTH to c.85/11/15 | CVG #51 Jan 86 (85/12/16) p141 |
| 10 | MONTH to c.85/11/29 | CU #28 Jan 86 (85/12/21) p71 |
C64 (MRIB)
| 2 | 2 WEEKS to c.84/09/29 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
| 5 | 2 WEEKS to c.84/11/03 | ( BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 ) |
| 11 | 2 WEEKS to c.84/11/17 | BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 |
C64 (NOP)
| 4 | 2 WEEKS to 84/11/20 | CU #15 Dec 84 p28 |
| 3 | 2 WEEKS to 84/12/18 | CU #16 Jan 85 p54 |
| 6 | 2 WEEKS to 85/01/01 | CU #17 Feb 85 p14 |
C64 (RAM/C)
| 4 | WEEK to 84/09/13 | PeCN 84/09/22 p5 |
| 1 | WEEK to 84/09/20 | PeCN 84/09/29 p5 |
| 5 | WEEK to 84/09/27 | PeCN 84/10/06 p5 |
| 4 | WEEK to 84/10/11 | PeCN 84/10/20 p5 |
| 4 | WEEK to 84/10/18 | PeCN 84/10/27 p6 |
| 5 | WEEK to 84/10/25 | PeCN 84/11/03 p5 |
Electron (Gallup)
| 1 | 4 WEEKS to c.85/09/17 | AcU #41 Dec 85 (85/12/14) p169 |
| 1 | 4 WEEKS to c.85/10/15 | AcU #42 Jan 86 (86/01/12) p169 |
| 1 | 4 WEEKS to c.85/11/19 | AcU #43 Feb 86 p161 |
| 2 | 4 WEEKS to c.85/12/17 | AcU #44 Mar 86 p161 |
| 3 | 4 WEEKS to c.86/01/14 | AcU #45 Apr 86 p161 |
| 3 | 4 WEEKS to c.86/02/18 | AcU #46 May 86 p121 |
| 5 | 4 WEEKS to c.86/03/18 | AcU #47 Jun 86 p129 |
| 10 | 4 WEEKS to c.86/04/15 | AcU #48 Jul 86 p129 |
Multiformat (Microdealer)
| 3 C64 | WEEK to c.84/07/02 | PeCW Aug 84 (84/07/18) p244 |
| 4 C64 | WEEK to c.84/08/02 | PeCW Sep 84 (84/08/16) p252 |
| 10 C64 | WEEK to c.84/09/01 | PeCW Oct 84 (84/09/14) p250 |
| 35 C64 | WEEK to c.84/10/01 | PeCW Nov 84 (84/10/16) p246 |
| 2 ZX | WEEK to c.84/11/01 | PeCW Dec 84 (84/11/16) p302 |
| 43 ZX | WEEK to c.84/12/01 | PeCW Jan 85 (84/12/14) p302 |
Multiformat (NOP)
Multiformat (RAM/C)
| 30 ZX | 2 WEEKS to 84/10/24 | ( Mic ) |
| 30 ZX | 2 WEEKS to 84/10/31 | Mic |
Spectrum (Boots)
| 4 | WEEK to c.84/11/15 | PoCW 84/11/29 p65 |
| 10 | WEEK to c.84/11/22 | PoCW 84/12/06 p97 |
| 9 | WEEK to c.84/12/06 | PoCW 84/12/20 p73 |
| 2 | WEEK to c.84/12/13 | PoCW 85/01/03 p45 |
| 2 | WEEK to c.84/12/20 | PoCW 85/01/10 p45 |
Spectrum (Gallup)
| 2 | WEEK to c.84/10/13 | YS #7 Jul 86 p33 |
| 3 | WEEK to c.84/10/13 | YS #1 Jan 86 (85/12/06) p14 YS #6 Jun 86 p25 |
| 9 | WEEK to c.84/11/19 | AbE 84/12/01 p12 |
| 8 | WEEK to c.84/12/03 | AbE 84/12/15 p11 |
| 8 | WEEK to 84/12/05 | HCW 84/12/18 p8 |
| 10 | WEEK to 84/12/12 | HCW 85/01/08 p42 |
| 10 | WEEK to 84/12/31 | HCW 85/01/15 p43 |
Spectrum (MRIB)
| 10 | 2 WEEKS to c.84/09/29 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
| 3 | 2 WEEKS to c.84/11/03 | ( BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 ) |
| 11 | 2 WEEKS to c.84/11/17 | BigK #11 Feb 85 (85/01/20) p80 |
Spectrum (RAM/C)
| 2 | WEEK to 84/09/27 | PeCN 84/10/06 p5 |
| 1 | WEEK to 84/10/04 | PeCN 84/10/13 p5 |
| 3 | WEEK to 84/10/11 | PeCN 84/10/20 p5 |
| 1 | WEEK to 84/10/18 | PeCN 84/10/27 p6 |
| 2 | WEEK to 84/10/25 | PeCN 84/11/03 p5 |
| 6 | WEEK to 84/11/01 | PeCN 84/11/10 p5 |
| 8 | WEEK to 84/11/08 | PeCN 84/11/17 p5 |
| 9 | WEEK to 84/11/15 | PeCN 84/11/24 p5 |
| 5 | WEEK to 84/11/22 | PeCN 84/12/01 p5 |
Spectrum (WHSmith)
| 3 | WEEK to c.84/10/18 | PoCW 84/10/25 p66 |
| 3 | WEEK to c.84/10/25 | PoCW 84/11/01 p74 |
| 2 | WEEK to c.84/11/01 | PoCW 84/11/08 p73 |
| 3 | WEEK to c.84/11/08 | PoCW 84/11/15 p65 |
| 2 | WEEK to c.84/11/15 | PoCW 84/11/22 p65 |

