Yogi Bear


Yogi Bear

( May 1988 to July 1989 )
All Time Amstrad CPC Hit
ALL 2 JUN 88
M/F 3 JUN 88
8BIT 3 JAN 89
ZX 1 MAY 88
C64 1 MAY 88
CPC 1 JUN 88
Sources
8-Bit Budget (Gallup)
8WEEK to c.88/10/15NCE #0 p4
7WEEK to 88/12/03NCE 88/12/22 p3
15WEEK to 88/12/17( NCE 89/01/21 p3 )
3WEEK to 89/01/14NCE 89/01/21 p3
All Formats (Gallup)
3WEEK to c.88/05/28( PoCW 88/06/16 p26 )
2WEEK to c.88/06/04PoCW 88/06/16 p26
3WEEK to c.88/06/11Gua 88/06/22 p38
3WEEK to c.88/07/09CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p11
2WEEK to c.88/07/16Gua 88/07/27 p38
11WEEK to 88/07/30( CGW 88/08/24 p46 )
17WEEK to 88/08/06CGW 88/08/24 p46
11WEEK to 88/08/13CGW 88/08/31 p13
12WEEK to 88/08/20CGW 88/09/07 p35
8WEEK to 88/10/08CVG #86 Dec 88 (88/11/15) p20
4WEEK to 88/12/10( CTW 89/01/09 p13 )
26WEEK to 88/12/17CTW 89/01/09 p13
122 WEEKS to 88/12/31CTW 89/01/16 p14
16WEEK to 89/01/07CTW 89/01/23 p21
6WEEK to 89/01/14CTW 89/01/30 p17
6WEEK to 89/01/21( CTW 89/02/13 p21 )
16WEEK to 89/01/28CTW 89/02/13 p21
23WEEK to 89/02/11( CTW 89/03/06 p21 )
29WEEK to 89/02/18CTW 89/03/06 p21
39WEEK to 89/02/25CTW 89/03/13 p20
20WEEK to 89/03/04CTW 89/03/20 p25
18WEEK to 89/03/11CTW 89/03/27 p19
Amstrad (Gallup)
1WEEK to 88/06/04CTW 88/06/20 p17
1WEEK to 88/06/11CVG #82 Aug 88 (88/07/15) p9
CTW 88/06/27 p17
2WEEK to 88/06/25CTW 88/07/11 p17
44 WEEKS to c.88/07/02AmCU #46 Sep 88 p7
5WEEK to 88/07/02CTW 88/07/18 p17
2WEEK to c.88/07/09CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p9
2WEEK to 88/07/09( CTW 88/08/01 p17 )
8WEEK to 88/07/16CTW 88/08/01 p17
7WEEK to 88/07/23CTW 88/08/08 p17
34 WEEKS to c.88/07/30AmCU #47 Oct 88 p7
6WEEK to 88/07/30CTW 88/08/15 p14
7WEEK to 88/08/27CGW 88/09/14 p46
4WEEK to 88/09/03( CGW 88/09/28 p40 )
114 WEEKS to c.88/09/03AmCU #48 Nov 88 p7
10WEEK to 88/09/10CVG #85 Nov 88 (88/10/15) p15
CGW 88/09/28 p40
( CTW 88/10/03 p17 )
8WEEK to 88/09/17CTW 88/10/03 p17
104 WEEKS to c.88/10/01AmCU #49 Dec 88 (88/11/02) p7
5WEEK to 88/10/15CGW 88/11/02 p42
CTW 88/10/31 p23
9WEEK to 88/10/22CTW 88/11/07 p25
84 WEEKS to c.88/11/05AmCU #50 Jan 89 p7
6MONTH to 89/01/21CVG #89 Mar 89 p7
84 WEEKS to c.89/02/04AmCU #53 Apr 89 p6
54 WEEKS to c.89/05/06AmCU #56 Jul 89 p33
174 WEEKS to c.89/07/01AmCU #58 Sep 89 p33
C64 (Gallup)
18WEEK to 88/05/14( CTW 88/06/06 p21 )
7WEEK to 88/05/21CTW 88/06/06 p21
1WEEK to 88/05/28CTW 88/06/13 p17
4MONTH to c.88/05/28CU #58 Jul 88 (88/06/26) p11
2WEEK to 88/06/04CTW 88/06/20 p17
10WEEK to 88/06/11CVG #82 Aug 88 (88/07/15) p9
CTW 88/06/27 p17
5WEEK to 88/06/25CTW 88/07/11 p17
3MONTH to c.88/07/02CU #59 Aug 88 (88/07/26) p11
6WEEK to 88/07/02CTW 88/07/18 p17
3WEEK to c.88/07/09CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p9
3WEEK to 88/07/09( CTW 88/08/01 p17 )
10WEEK to 88/07/16CTW 88/08/01 p17
8WEEK to 88/07/23CTW 88/08/08 p17
5MONTH to c.88/07/30CU #60 Sep 88 p11
17WEEK to 88/07/30CTW 88/08/15 p14
7WEEK to 88/08/06CVG #84 Oct 88 (88/09/16) p7
CGW 88/08/24 p46
CTW 88/08/22 p25
8WEEK to 88/08/13CGW 88/08/31 p13
( CTW 88/09/05 p29 )
20WEEK to 88/08/20CTW 88/09/05 p29
16MONTH to c.88/08/27CU #61 Oct 88 (88/09/26) p11
8WEEK to 88/09/10CVG #85 Nov 88 (88/10/15) p15
CGW 88/09/28 p40
( CTW 88/10/03 p17 )
9WEEK to 88/09/17CTW 88/10/03 p17
12MONTH to c.88/09/24CU #62 Nov 88 (88/10/26) p11
27WEEK to 88/10/15( CTW 88/11/07 p25 )
15WEEK to 88/10/22CTW 88/11/07 p25
7WEEK to 88/10/29CTW 88/11/14 p33
13MONTH to c.89/01/28CU #66 Mar 89 (89/02/26) p15
Multiformat (Gallup)
3 ZXWEEK to 88/06/11CVG #82 Aug 88 (88/07/15) p11
11 CPCWEEK to 88/06/11CVG #82 Aug 88 (88/07/15) p11
Spectrum (Gallup)
22WEEK to 88/05/14( CTW 88/06/06 p21 )
9WEEK to 88/05/21CTW 88/06/06 p21
2WEEK to 88/05/28CTW 88/06/13 p17
4WEEK to 88/06/04CTW 88/06/20 p17
3WEEK to 88/06/11CVG #82 Aug 88 (88/07/15) p9
CTW 88/06/27 p17
2WEEK to 88/06/25CTW 88/07/11 p17
9WEEK to 88/07/02CTW 88/07/18 p17
4WEEK to 88/07/09CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p9
( CTW 88/08/01 p17 )
6WEEK to 88/07/16CTW 88/08/01 p17
5WEEK to 88/07/23CTW 88/08/08 p17
10WEEK to 88/07/30CTW 88/08/15 p14
14WEEK to 88/08/06CTW 88/08/22 p25
11WEEK to 88/08/13( CTW 88/09/05 p29 )
7WEEK to 88/08/20CGW 88/09/07 p35
CTW 88/09/05 p29
17WEEK to 88/09/10( CTW 88/10/03 p17 )
5WEEK to 88/09/17( CGW 88/10/12 p33 )
CTW 88/10/03 p17
8WEEK to 88/09/24CGW 88/10/12 p33
CTW 88/10/10 p17
20WEEK to 88/10/15CTW 88/10/31 p23
Spectrum Budget (Gallup)
1MONTH to c.88/05/07YS #32 Aug 88 (88/07/12) p22
9MONTH to c.88/05/28SU #77 Aug 88 (88/07/18) p35
3MONTH to c.88/06/11YS #33 Sep 88 (88/08/11) p46
3MONTH to c.88/07/02SU #78 Sep 88 (88/08/18) p43
6MONTH to c.88/07/09YS #34 Oct 88 (88/09/13) p38
3MONTH to c.88/07/30SU #79 Oct 88 (88/09/18) p50
9MONTH to c.88/08/20SU #80 Nov 88 (88/10/18) p42
9MONTH to c.88/09/10YS #36 Dec 88 (88/11/10) p7
6MONTH to c.88/09/24SU #81 Dec 88 (88/11/16) p43
3MONTH to c.88/12/17YS #40 Apr 89 (89/03/16) p9