Gremlins
Gremlins
( April 1985 to January 1986 )
ALL
5
APR 85
ZX
5
APR 85
C64
4
APR 85
B/E
6
APR 85
BBC
9
MAY 85
ELK
3
SEP 85
Sources
All Formats (Gallup)
| 6 | WEEK to 85/04/16 | CGam #3 Jun 85 (85/05/24) p10 HCW 85/04/30 p43 |
| 6 | WEEK to 85/04/30 | ( CVG #45 Jul 85 (85/06/16) p25 ) HCW 85/05/14 p41 |
| 9 | WEEK to 85/05/14 | CVG #45 Jul 85 (85/06/16) p25 HCW 85/05/28 p41 |
| 17 | WEEK to 85/05/28 | CGam #4 Jul 85 (85/06/28) p10 HCW 85/06/11 p43 |
| 11 | WEEK to 85/06/11 | HCW 85/06/23 p41 |
| 14 | WEEK to 85/06/18 | CGam #5 Aug 85 (85/07/26) p10 |
| 14 | WEEK to 85/06/25 | HCW 85/07/09 p41 |
| 13 | WEEK to c.85/07/11 | ( CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 ) |
| 17 | WEEK to 85/07/19 | CU #24 Sep 85 (85/08/26) p34 CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 CGam #6 Sep 85 (85/08/23) p8 HCW p41 |
All Formats (RAM/C)
| 12 | WEEK to 85/04/11 | PeCN 85/04/20 p5 |
| 5 | WEEK to 85/04/18 | PeCN 85/04/27 p5 |
| 6 | WEEK to 85/04/25 | PeCN 85/05/04 p5 |
| 5 | WEEK to 85/05/02 | PeCN 85/05/11 p5 |
All Formats (WHSmith)
| 14 | WEEK to c.85/05/18 | YComp Jul 85 p17 |
| 19 | WEEK to c.85/06/22 | YComp Aug 85 p19 |
BBC (Gallup)
| 9 | WEEK to 85/05/14 | HCW 85/05/28 p41 |
| 10 | WEEK to c.85/08/17 | PoCW 85/08/29 p35 |
| 10 | WEEK to c.85/08/23 | CGam #7 Oct 85 (85/09/27) p16 |
BBC/Electron (RAM/C)
| 6 | 4 WEEKS to c.85/04/16 | AcU #36 Jul 85 p155 |
| 10 | 4 WEEKS to c.85/05/14 | AcU #37 Aug 85 p169 |
| 12 | 4 WEEKS to c.85/06/18 | AcU #38 Sep 85 p153 |
| 18 | 4 WEEKS to c.85/07/16 | AcU #39 Oct 85 p159 |
| 17 | 4 WEEKS to c.85/08/13 | AcU #40 Nov 85 p161 |
C64 (Gallup)
| 9 | WEEK to 85/04/16 | CGam #3 Jun 85 (85/05/24) p10 HCW 85/04/30 p43 |
| 10 | WEEK to 85/04/30 | HCW 85/05/14 p41 |
| 9 | MONTH to 85/05/03 | YComm #10 Jul 85 (85/06/07) p6 |
| 18 | WEEK to 85/06/18 | YComm #12 Sep 85 (85/08/02) p74 |
| 21 | WEEK to 85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 |
C64 (RAM/C)
| 9 | WEEK to 85/04/11 | PeCN 85/04/20 p5 |
| 4 | WEEK to 85/04/18 | PeCN 85/04/27 p5 |
| 5 | WEEK to 85/04/25 | PeCN 85/05/04 p5 |
| 6 | WEEK to 85/05/02 | PeCN 85/05/11 p5 |
Electron (Gallup)
| 3 | 4 WEEKS to c.85/09/17 | AcU #41 Dec 85 (85/12/14) p169 |
| 7 | 4 WEEKS to c.86/01/14 | AcU #45 Apr 86 p161 |
Spectrum (Gallup)
| 5 | WEEK to 85/04/16 | CGam #3 Jun 85 (85/05/24) p10 HCW 85/04/30 p43 |
| 5 | 2 WEEKS to 85/04/25 | SU #39 Jun 85 (85/05/18) p17 |
| 15 | MONTH to 85/05/16 | SU #40 Jul 85 (85/06/18) p7 |
| 9 | WEEK to c.85/05/18 | YS #8 Aug 86 p26 |
| 17 | MONTH to 85/06/21 | SU #41 Aug 85 (85/07/18) p9 |
| 27 | WEEK to 85/07/19 | CVG #47 Sep 85 (85/08/16) p11 |
| 29 | MONTH to 85/07/19 | SU #42 Sep 85 (85/08/18) p9 |
Spectrum (RAM/C)
| 9 | WEEK to 85/04/11 | PeCN 85/04/20 p5 |
| 5 | WEEK to 85/04/18 | PeCN 85/04/27 p5 |
| 6 | WEEK to 85/04/25 | PeCN 85/05/04 p5 |
| 7 | WEEK to 85/05/02 | PeCN 85/05/11 p5 |
