Football Manager
Football Manager
( November 1982 to October 1986 )
ALL
1
MAR 85
M/F
11
SEP 83
ZX
2
APR 83
C64
1
OCT 84
CPC
1
DEC 84
B/E
3
SEP 84
BBC
1
MAY 85
ELK
3
MAY 85
VIC
1
MAR 85
A8
5
MAR 86
81
1
JUL 83
Sources
All Formats (Gallup)
All Formats (MRIB)
| 18 | 4 WEEKS to c.83/10/13 | PeCG #2 Dec 83 (83/10/28) p11 |
| 10 | 2 WEEKS to c.84/08/18 | ( BigK #8 Nov 84 (84/10/20) p90 ) |
| 24 | 2 WEEKS to c.84/09/01 | BigK #8 Nov 84 (84/10/20) p90 |
| 11 | 2 WEEKS to c.84/09/22 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
All Formats (RAM/C)
| 46 | MONTH to 84/03/08 | PeCG #6 May 84 (84/04/12) p22 |
| 47 | MONTH to 84/04/05 | PeCG #7 Jun 84 (84/05/10) p15 |
| 37 | MONTH to c.84/05/10 | PeCG #8 Jul 84 (84/06/14) p20 |
| 27 | 2 WEEKS to 84/05/25 | PeCN 84/06/02 p7 |
| 28 | MONTH to c.84/06/14 | PeCG #9 Aug 84 (84/07/12) p11 |
| 26 | 2 WEEKS to 84/06/21 | PeCN 84/06/30 p11 |
| 21 | WEEK to 84/06/28 | PeCN 84/07/07 p7 |
| 23 | WEEK to 84/07/06 | PeCN 84/07/14 p7 |
| 19 | MONTH to c.84/07/12 | PeCG #10 Sep 84 (84/08/09) p19 |
| 21 | WEEK to 84/07/12 | PeCN 84/07/21 p7 |
| 22 | WEEK to 84/07/19 | PeCN 84/07/28 p7 |
| 26 | WEEK to 84/07/25 | PeCN 84/08/04 p7 |
| 30 | WEEK to 84/08/01 | PeCN 84/08/11 p7 |
| 34 | MONTH to c.84/09/13 | PeCG #12 Nov 84 (84/10/11) p19 |
| 19 | WEEK to 84/09/20 | PeCN 84/09/29 p5 |
| 19 | 2 WEEKS to 84/09/23 | ( Mic ) |
| 25 | 2 WEEKS to 84/09/30 | Mic |
| 15 | WEEK to 84/10/04 | PeCN 84/10/13 p5 |
| 24 | MONTH to c.84/10/18 | PeCG #13 Dec 84 (84/11/15) p25 |
| 32 | MONTH to c.84/11/15 | PeCG #14 Jan 85 (84/12/13) p22 |
| 35 | MONTH to c.84/12/20 | PeCG #15 Feb 85 (85/01/17) p12 |
| 17 | WEEK to 85/03/14 | PeCN 85/03/23 p5 |
| 12 | WEEK to 85/03/21 | PeCN 85/03/30 p5 |
| 17 | WEEK to 85/03/28 | PeCN 85/04/06 p5 |
| 18 | WEEK to 85/04/04 | ( PeCN 85/04/20 p5 ) |
| 18 | WEEK to 85/04/11 | PeCN 85/04/20 p5 |
All Formats Full Price (Gallup)
| 37 | WEEK to c.86/08/16 | ( BW 86/09/03 p18 ) |
| 27 | WEEK to c.86/08/23 | BW 86/09/03 p18 |
| 27 | WEEK to c.86/09/13 | BW 86/09/27 p22 |
| 23 | WEEK to c.86/09/20 | BW 86/10/04 p22 |
| 35 | WEEK to c.86/09/27 | BW 86/10/11 p24 |
| 38 | WEEK to c.86/10/04 | BW 86/10/18 p23 |
| 30 | WEEK to c.86/10/11 | BW 86/10/25 p24 |
| 43 | WEEK to c.86/10/18 | BW 86/11/01 p24 |
Amstrad (Boots)
| 1 | WEEK to c.84/12/13 | PoCW 85/01/03 p45 |
Amstrad (Websters)
| 1 | WEEK to c.85/01/12 | YComp Mar 85 p25 |
| 1 | WEEK to c.85/02/16 | YComp Apr 85 p33 |
Atari (Gallup)
| 5 | WEEK to c.86/03/15 | ( PoCW 86/04/10 p27 ) |
| 6 | WEEK to c.86/03/22 | PoCW 86/04/10 p27 |
| 6 | MONTH to c.86/03/27 | CVG #56 Jun 86 (86/05/16) p46 |
| 6 | WEEK to c.86/04/12 | PoCW 86/05/01 p46 |
BBC (Boots)
| 3 | WEEK to c.84/11/15 | PoCW 84/11/29 p65 |
| 6 | WEEK to c.84/11/22 | PoCW 84/12/06 p97 |
| 5 | WEEK to c.84/11/29 | PoCW 84/12/13 p65 |
| 6 | WEEK to c.84/12/06 | PoCW 84/12/20 p73 |
| 8 | WEEK to c.84/12/13 | PoCW 85/01/03 p45 |
BBC (Gallup)
| 9 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 9 | WEEK to c.84/12/03 | AbE 84/12/15 p11 |
| 3 | WEEK to 84/12/05 | HCW 84/12/18 p8 |
| 5 | WEEK to 84/12/12 | HCW 85/01/08 p42 |
| 9 | MONTH to 85/01/08 | A&B Apr 85 (85/03/01) p74 |
| 7 | WEEK to 85/01/15 | HCW 85/01/29 p45 |
| 4 | WEEK to 85/01/23 | HCW 85/02/05 p4 |
| 8 | WEEK to 85/01/30 | HCW 85/02/12 p4 |
| 7 | WEEK to 85/02/05 | HCW 85/02/19 p4 |
| 2 | WEEK to 85/02/12 | HCW 85/02/26 p8 |
| 7 | WEEK to 85/02/19 | HCW 85/03/05 p51 |
| 3 | WEEK to 85/02/26 | HCW 85/03/12 p43 |
| 4 | WEEK to 85/03/05 | HCW 85/03/19 p42 |
| 5 | WEEK to 85/03/12 | HCW 85/03/26 p8 |
| 4 | WEEK to 85/03/19 | HCW 85/04/02 p8 |
| 9 | WEEK to 85/04/02 | HCW 85/04/16 p43 |
| 5 | WEEK to 85/04/16 | HCW 85/04/30 p43 |
| 8 | WEEK to 85/04/30 | HCW 85/05/14 p41 |
| 10 | WEEK to 85/05/14 | HCW 85/05/28 p41 |
| 7 | WEEK to 85/05/28 | CGam #4 Jul 85 (85/06/28) p10 HCW 85/06/11 p43 |
| 10 | WEEK to 85/06/18 | CGam #5 Aug 85 (85/07/26) p10 |
| 10 | WEEK to 85/07/12 | HCW 85/07/16 p41 |
| 10 | WEEK to 85/07/19 | HCW p41 |
BBC (Micro Management)
| 7 | WEEK to c.84/05/17 | PoCW 84/05/24 p54 |
| 5 | WEEK to c.84/05/24 | PoCW 84/05/31 p50 |
| 9 | WEEK to c.84/07/12 | PoCW 84/07/19 p49 |
BBC (WHSmith)
| 3 | WEEK to c.84/10/25 | PoCW 84/11/01 p74 |
| 10 | WEEK to c.84/11/01 | PoCW 84/11/08 p73 |
| 8 | WEEK to c.84/11/08 | PoCW 84/11/15 p65 |
BBC (Websters)
| 2 | WEEK to c.85/04/13 | YComp Jun 85 p25 |
| 1 | WEEK to c.85/05/11 | YComp Jul 85 p17 |
BBC/Electron (RAM/C)
| 9 | 4 WEEKS to c.84/06/12 | AcU #26 Sep 84 p137 |
| 5 | 4 WEEKS to c.84/07/17 | AcU #27 Oct 84 p155 |
| 4 | 4 WEEKS to c.84/08/14 | AcU #28 Nov 84 p177 |
| 3 | 4 WEEKS to c.84/09/18 | AcU #29 Dec 84 p186 |
| 6 | 4 WEEKS to c.84/10/16 | AcU #30 Jan 85 p170 |
| 8 | 4 WEEKS to c.84/11/13 | AcU #31 Feb 85 p165 |
| 10 | 4 WEEKS to c.84/12/11 | AcU #32 Mar 85 p155 |
| 9 | 4 WEEKS to c.85/01/15 | AcU #33 Apr 85 p157 |
| 8 | 4 WEEKS to c.85/02/12 | AcU #34 May 85 p163 |
| 6 | 4 WEEKS to c.85/03/12 | AcU #35 Jun 85 p155 |
| 8 | 4 WEEKS to c.85/04/16 | AcU #36 Jul 85 p155 |
| 13 | 4 WEEKS to c.85/05/14 | AcU #37 Aug 85 p169 |
| 10 | 4 WEEKS to c.85/06/18 | AcU #38 Sep 85 p153 |
| 15 | 4 WEEKS to c.85/07/16 | AcU #39 Oct 85 p159 |
| 16 | 4 WEEKS to c.85/08/13 | AcU #40 Nov 85 p161 |
C64 (Boots)
| 5 | WEEK to c.84/09/20 | PoCW 84/10/04 p66 |
| 3 | WEEK to c.84/10/04 | PoCW 84/10/18 p66 |
| 1 | WEEK to c.84/10/25 | PoCW 84/11/08 p73 |
C64 (Gallup)
| 10 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 7 | WEEK to 84/12/31 | HCW 85/01/15 p43 |
| 16 | MONTH to 84/12/31 | YComm #6 Mar 85 (85/02/01) p16 |
| 9 | WEEK to 85/01/15 | HCW 85/01/29 p45 |
| 13 | MONTH to 85/01/29 | YComm #7 Apr 85 (85/03/01) p85 |
| 7 | WEEK to 85/02/12 | HCW 85/02/26 p8 |
| 10 | WEEK to 85/03/05 | CU #19 Apr 85 p47 |
| 10 | MONTH to 85/03/05 | YComm #8 May 85 (85/04/05) p14 |
| 6 | WEEK to 85/03/19 | HCW 85/04/02 p8 |
| 10 | MONTH to 85/03/26 | YComm #9 Jun 85 (85/05/03) p6 |
| 9 | WEEK to 85/04/02 | HCW 85/04/16 p43 |
| 16 | MONTH to 85/05/03 | YComm #10 Jul 85 (85/06/07) p6 |
C64 (MRIB)
| 7 | 2 WEEKS to c.84/09/29 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
C64 (NOP)
| 13 | 2 WEEKS to 84/11/20 | CU #15 Dec 84 p28 |
C64 (RAM/C)
| 9 | WEEK to 84/11/08 | PeCN 84/11/17 p5 |
Electron (Gallup)
| 8 | 4 WEEKS to c.85/09/17 | AcU #41 Dec 85 (85/12/14) p169 |
| 8 | 4 WEEKS to c.85/12/17 | AcU #44 Mar 86 p161 |
| 6 | 4 WEEKS to c.86/01/14 | AcU #45 Apr 86 p161 |
Electron (Websters)
| 3 | WEEK to c.85/05/11 | YComp Jul 85 p17 |
| 3 | WEEK to c.85/06/15 | YComp Aug 85 p19 |
| 3 | WEEK to c.85/07/13 | YComp Sep 85 p19 |
| 3 | WEEK to c.85/09/14 | YComp Nov 85 p27 |
Multiformat (MRIB)
| 19 ZX | 2 WEEKS to 83/09/01 | PeCN 83/09/08 p11 |
| 12 ZX | 2 WEEKS to 83/09/15 | PeCN 83/09/22 p11 |
| 11 ZX | 2 WEEKS to 83/09/29 | PeCN 83/10/06 p11 |
| 19 ZX | 2 WEEKS to 83/10/13 | PeCN 83/10/20 p11 |
| 18 ZX | 2 WEEKS to 83/10/27 | PeCN 83/11/03 p11 |
| 26 ZX | 2 WEEKS to 83/11/10 | PeCN 83/11/17 p11 |
Multiformat (Microdealer)
| 15 ZX | WEEK to c.84/06/04 | PeCW Jul 84 (84/06/20) p308 |
| 38 BBC | WEEK to c.84/06/04 | PeCW Jul 84 (84/06/20) p308 |
| 39 ZX | WEEK to c.84/07/02 | PeCW Aug 84 (84/07/18) p244 |
| 33 C64 | WEEK to c.84/08/02 | PeCW Sep 84 (84/08/16) p252 |
| 17 C64 | WEEK to c.84/09/01 | PeCW Oct 84 (84/09/14) p250 |
Multiformat (NOP)
| 12 ZX | 2 WEEKS to 84/05/22 | ( CVG #33 Jul 84 (84/06/16) p22 ) |
| 25 ZX | 2 WEEKS to 84/06/05 | CVG #33 Jul 84 (84/06/16) p22 |
| 23 ZX | 2 WEEKS to 84/06/19 | ( CVG #34 Aug 84 (84/07/16) p14 ) |
| 28 ZX | 2 WEEKS to 84/07/03 | CVG #34 Aug 84 (84/07/16) p14 |
| 21 C64 | 2 WEEKS to 84/08/28 | CVG #36 Oct 84 (84/09/16) p18 |
| 30 C64 | 2 WEEKS to 84/10/09 | CVG #37 Nov 84 (84/10/16) p104 |
| 17 ZX | 2 WEEKS to 84/11/20 | CU #15 Dec 84 p28 |
Multiformat (RAM/C)
| 36 ZX | 2 WEEKS to 84/10/24 | ( Mic ) |
| 36 ZX | 2 WEEKS to 84/10/31 | Mic |
Spectrum (Buffer Micro Shop)
| 7 | WEEK to c.82/11/25 | PoCW 82/12/09 p31 |
| 8 | WEEK to c.82/12/16 | PoCW 82/12/30 p31 |
| 6 | WEEK to c.82/12/23 | PoCW 83/01/06 p31 |
| 8 | WEEK to c.82/12/30 | PoCW 83/01/13 p35 |
| 9 | WEEK to c.83/01/06 | PoCW 83/01/20 p31 |
| 8 | WEEK to c.83/01/13 | PoCW 83/01/27 p31 |
| 6 | WEEK to c.83/01/27 | PoCW 83/02/10 p31 |
| 5 | WEEK to c.83/02/03 | PoCW 83/02/17 p31 |
| 9 | WEEK to c.83/02/10 | PoCW 83/02/24 p39 |
| 8 | WEEK to c.83/02/17 | PoCW 83/03/03 p47 |
| 7 | WEEK to c.83/03/31 | PoCW 83/04/14 p43 |
| 4 | WEEK to c.83/04/14 | PoCW 83/04/28 p43 |
| 6 | WEEK to c.83/04/21 | PoCW 83/05/05 p43 |
Spectrum (Gallup)
| 26 | MONTH to 85/05/16 | SU #40 Jul 85 (85/06/18) p7 |
Spectrum (MRIB)
| 16 | 2 WEEKS to c.84/09/29 | BigK #9 Dec 84 (84/11/20) p78 |
Spectrum (WHSmith)
| 10 | WEEK to c.83/03/10 | SU #14 May 83 p14 |
| 2 | WEEK to c.83/04/14 | SU #15 Jun 83 p14 |
| 6 | WEEK to c.83/05/26 | PoCW 83/06/02 p51 |
| 8 | WEEK to c.83/06/02 | PoCW 83/06/09 p47 |
| 4 | WEEK to c.83/09/01 | PoCW 83/09/08 p47 |
| 7 | WEEK to c.83/09/08 | PoCW 83/09/15 p59 |
| 9 | WEEK to c.84/10/11 | PoCW 84/10/18 p66 |
Vic-20 (Gallup)
| 3 | MONTH to 85/03/05 | YComm #8 May 85 (85/04/05) p14 |
| 1 | MONTH to 85/03/26 | YComm #9 Jun 85 (85/05/03) p6 |
| 3 | MONTH to 85/05/03 | YComm #10 Jul 85 (85/06/07) p6 |
| 8 | WEEK to 85/05/28 | YComm #11 Aug 85 (85/07/05) p68 |
| 7 | WEEK to 85/06/18 | YComm #12 Sep 85 (85/08/02) p74 |
| 4 | MONTH to 85/07/19 | YComm #13 Oct 85 (85/09/06) p18 |
ZX81 (Boots)
| 2 | WEEK to c.83/06/30 | PoCW 83/07/21 p47 |
| 1 | WEEK to c.83/07/07 | PoCW 83/07/28 p47 |
| 2 | WEEK to c.83/07/14 | PoCW 83/08/04 p47 |
| 1 | WEEK to c.83/07/21 | PoCW 83/08/11 p47 |
| 3 | WEEK to c.83/07/28 | PoCW 83/08/18 p47 |
| 6 | WEEK to c.83/08/04 | PoCW 83/08/25 p47 |
| 3 | WEEK to c.83/08/11 | PoCW 83/09/01 p47 |
| 7 | WEEK to c.83/08/18 | PoCW 83/09/08 p47 |
| 6 | WEEK to c.83/08/25 | PoCW 83/09/15 p59 |
| 4 | WEEK to c.83/09/01 | PoCW 83/09/22 p47 |
| 2 | WEEK to c.83/09/08 | PoCW 83/09/29 p55 |
| 2 | WEEK to c.83/09/15 | PoCW 83/10/06 p51 |
| 8 | WEEK to c.83/09/22 | PoCW 83/10/13 p55 |
| 8 | WEEK to c.83/09/29 | PoCW 83/10/20 p55 |
| 1 | WEEK to c.83/10/06 | PoCW 83/10/27 p55 |
| 2 | WEEK to c.83/10/13 | PoCW 83/11/03 p59 |
| 1 | WEEK to c.83/10/20 | PoCW 83/11/10 p70 |
| 8 | WEEK to c.83/10/27 | PoCW 83/11/17 p70 |
| 10 | WEEK to c.83/11/03 | PoCW 83/11/24 p78 |
| 10 | WEEK to c.83/11/10 | PoCW 83/12/01 p70 |
| 2 | WEEK to c.83/11/24 | PoCW 83/12/15 p82 |
| 3 | WEEK to c.83/12/29 | PoCW 84/01/12 p58 |
| 2 | WEEK to c.84/01/12 | PoCW 84/01/26 p62 |
| 3 | WEEK to c.84/01/26 | PoCW 84/02/09 p58 |
| 1 | WEEK to c.84/02/02 | PoCW 84/02/16 p54 |
| 1 | WEEK to c.84/02/09 | PoCW 84/02/23 p58 |
| 2 | WEEK to c.84/02/16 | PoCW 84/03/01 p62 |
| 5 | WEEK to c.84/02/23 | PoCW 84/03/08 p54 |
| 3 | WEEK to c.84/03/01 | PoCW 84/03/15 p58 |
| 2 | WEEK to c.84/03/08 | PoCW 84/03/22 p62 |
| 10 | WEEK to c.84/03/15 | PoCW 84/03/29 p62 |
| 4 | WEEK to c.84/03/22 | PoCW 84/04/05 p62 |
| 9 | WEEK to c.84/03/29 | PoCW 84/04/12 p70 |
| 9 | WEEK to c.84/04/05 | PoCW 84/04/19 p58 |
| 5 | WEEK to c.84/04/12 | PoCW 84/04/26 p54 |
| 4 | WEEK to c.84/04/26 | PoCW 84/05/10 p58 |
| 9 | WEEK to c.84/05/03 | PoCW 84/05/17 p58 |
| 4 | WEEK to c.84/07/12 | PoCW 84/07/26 p49 |
| 6 | WEEK to c.84/07/19 | PoCW 84/08/02 p49 |
| 4 | WEEK to c.84/08/09 | PoCW 84/08/23 p49 |
| 10 | WEEK to c.84/08/16 | PoCW 84/08/30 p53 |
| 6 | WEEK to c.84/08/23 | PoCW 84/09/06 p53 |
| 5 | WEEK to c.84/09/06 | PoCW 84/09/20 p58 |
ZX81 (Buffer Micro Shop)
| 9 | WEEK to c.82/11/25 | PoCW 82/12/09 p31 |
| 8 | WEEK to c.83/01/27 | PoCW 83/02/10 p31 |
| 5 | WEEK to c.83/02/03 | PoCW 83/02/17 p31 |
| 7 | WEEK to c.83/02/10 | PoCW 83/02/24 p39 |
| 4 | WEEK to c.83/02/17 | PoCW 83/03/03 p47 |
Football Manager
( February 1987 to January 1990 )
ALL
2
MAY 87
ZX
4
MAY 87
C64
6
JUL 88
CPC
11
MAY 87
ELK
5
JUN 87
C16
3
MAY 87
A8
4
FEB 87
Sources
All Formats (Gallup)
| 8 | WEEK to c.87/04/11 | ( PoCW 87/05/01 p61 ) |
| 4 | WEEK to c.87/04/18 | PoCW 87/05/01 p61 |
| 4 | WEEK to c.87/05/16 | ( PoCW 87/06/05 p53 ) |
| 2 | WEEK to c.87/05/23 | PoCW 87/06/05 p53 |
| 3 | WEEK to c.87/05/30 | DET 87/06/13 p20 PoCW 87/06/12 p45 |
| 6 | WEEK to c.87/06/06 | PoCW 87/06/19 p53 |
| 4 | WEEK to c.87/06/13 | PoCW 87/06/26 p45 |
| 5 | WEEK to c.87/06/27 | DET 87/07/11 p20 |
| 8 | WEEK to c.87/07/04 | ( PoCW 87/07/24 p44 ) |
| 10 | WEEK to c.87/07/11 | PoCW 87/07/24 p44 |
| 7 | WEEK to c.87/07/18 | PoCW 87/07/31 p45 |
| 9 | WEEK to c.87/07/25 | PoCW 87/08/07 p45 |
| 12 | WEEK to c.87/08/01 | PoCW 87/08/14 p45 |
| 20 | WEEK to c.87/08/15 | PoCW 87/08/28 |
| 16 | WEEK to c.87/08/22 | PoCW 87/09/04 p53 |
| 17 | WEEK to c.87/08/29 | PoCW 87/09/11 p45 |
| 21 | WEEK to c.87/09/19 | ( PoCW 87/10/09 p35 ) |
| 19 | WEEK to c.87/09/26 | PoCW 87/10/09 p35 |
| 19 | WEEK to c.87/10/10 | PoCW 87/10/23 p35 Gua 87/10/28 p27 |
| 17 | WEEK to c.87/10/17 | ( PoCW 87/11/06 p35 ) |
| 13 | WEEK to c.87/10/24 | PoCW 87/11/06 p35 |
| 24 | WEEK to c.88/03/05 | ( PoCW 88/03/17 p19 ) |
| 19 | WEEK to c.88/03/12 | PoCW 88/03/17 p19 |
Amstrad (Gallup)
| 11 | 4 WEEKS to c.87/05/02 | AmCU #32 Jul 87 p8 |
| 11 | 4 WEEKS to c.87/06/06 | AmCU #33 Aug 87 p8 |
| 13 | 4 WEEKS to c.87/07/04 | AmCU #34 Sep 87 p10 |
Atari (Gallup)
| 4 | MONTH to c.87/02/17 | AtU #26 Jun 87 (87/05/27) p7 |
| 13 | MONTH to c.87/04/21 | AtU #28 Aug 87 (87/07/29) p7 |
| 18 | MONTH to c.87/08/18 | AtU #32 Dec 87 (87/11/25) p7 |
| 7 | MONTH to c.88/01/19 | AtU #37 May 88 (88/04/27) p6 |
C16 (Gallup)
| 5 | MONTH to c.87/04/04 | CU #45 Jun 87 (87/05/23) p11 |
| 3 | MONTH to c.87/05/02 | CU #46 Jul 87 p13 |
| 6 | MONTH to c.87/06/06 | CU #47 Aug 87 p11 |
| 8 | MONTH to c.87/07/04 | CU #48 Sep 87 (87/08/26) p9 |
C64 (Gallup)
| 10 | MONTH to c.87/04/04 | CU #45 Jun 87 (87/05/23) p11 |
| 7 | MONTH to c.87/05/02 | CU #46 Jul 87 p13 |
| 9 | MONTH to c.87/06/06 | CU #47 Aug 87 p11 |
| 10 | MONTH to c.87/07/04 | CU #48 Sep 87 (87/08/26) p9 |
| 16 | MONTH to c.87/08/08 | CU #49 Oct 87 p7 |
| 14 | MONTH to c.87/09/12 | CU #50 Nov 87 (87/10/26) p9 |
| 12 | MONTH to c.87/10/10 | CU #51 Dec 87 (87/11/26) p11 |
| 19 | MONTH to c.88/01/30 | CU #54 Mar 88 (88/02/26) p11 |
| 16 | WEEK to 88/04/30 | CTW 88/05/16 p17 |
| 6 | MONTH to c.88/07/02 | CVG #83 Sep 88 (88/08/16) p9 |
| 6 | WEEK to 88/07/09 | ( CTW 88/08/01 p17 ) |
| 14 | WEEK to 88/07/16 | CTW 88/08/01 p17 |
Electron (Gallup)
| 5 | MONTH to c.87/06/16 | ( ElU Oct 87 (87/09/15) p6 ) |
| 8 | MONTH to c.87/07/14 | ElU Oct 87 (87/09/15) p6 |
| 14 | MONTH to c.88/05/17 | ElU Aug 88 (88/07/15) p4 |
| 12 | MONTH to c.88/09/20 | ElU Dec 88 (88/11/15) p6 |
| 11 | MONTH to c.90/01/09 | ElU Apr 90 (90/03/15) p7 |
Spectrum (Gallup)
| 18 | WEEK to c.87/04/11 | YS #19 Jul 87 p38 |
| 4 | WEEK to c.87/05/09 | YS #20 Aug 87 p17 |
| 11 | MONTH to c.87/05/09 | SU #64 Jul 87 (87/06/18) p38 |
| 16 | MONTH to c.87/07/04 | YS #21 Sep 87 p34 |
Spectrum Budget (Gallup)
| 7 | MONTH to c.87/05/09 | ( SU #65 Aug 87 (87/07/18) p39 ) |
| 4 | MONTH to c.87/06/13 | SU #65 Aug 87 (87/07/18) p39 |
| 6 | MONTH to c.87/06/13 | ( YS #22 Oct 87 (87/09/10) p66 ) |
| 5 | MONTH to c.87/07/11 | YS #22 Oct 87 (87/09/10) p66 |
| 5 | MONTH to c.87/07/18 | SU #66 Sep 87 (87/08/18) p39 |
