Flight Path 737
Flight Path 737
( May 1984 to June 1985 )
ALL
5
MAY 84
M/F
6
JUN 84
C64
2
OCT 84
CPC
16
APR 85
MSX
2
APR 85
VIC
7
DEC 84
Sources
All Formats (Gallup)
| 21 | WEEK to 84/11/12 | CSR |
| 27 | WEEK to 84/11/28 | DET 84/12/18 p18 ( HCW 84/12/18 p8 ) |
| 17 | WEEK to 84/12/05 | CSR (85/03/19) DET 84/12/18 p18 HCW 84/12/18 p8 |
| 19 | WEEK to 85/01/08 | HCW 85/01/22 p8 |
| 15 | WEEK to 85/02/05 | HCW 85/02/19 p4 |
| 13 | WEEK to 85/02/12 | CGam #1 Apr 85 (85/03/22) p14 HCW 85/02/26 p8 |
| 18 | WEEK to 85/02/19 | HCW 85/03/05 p51 |
| 16 | WEEK to 85/02/26 | HCW 85/03/12 p43 |
| 20 | WEEK to 85/03/05 | CU #19 Apr 85 p47 |
| 27 | WEEK to 85/03/12 | CGam #2 May 85 (85/04/26) p42 |
| 24 | WEEK to 85/04/16 | CGam #3 Jun 85 (85/05/24) p10 |
| 37 | WEEK to 85/05/14 | CVG #45 Jul 85 (85/06/16) p25 |
All Formats (MRIB)
| 8 | 2 WEEKS to c.84/06/16 | ( BigK #7 Oct 84 (84/09/20) p95 ) |
| 9 | 2 WEEKS to c.84/07/21 | BigK #7 Oct 84 (84/09/20) p95 |
All Formats (RAM/C)
| 16 | 2 WEEKS to 84/05/03 | PeCN 84/05/19 p9 |
| 5 | MONTH to c.84/05/10 | PeCG #8 Jul 84 (84/06/14) p20 |
| 8 | 2 WEEKS to 84/05/25 | PeCN 84/06/02 p7 |
| 11 | 2 WEEKS to 84/06/07 | PeCN 84/06/16 p11 |
| 22 | MONTH to c.84/06/14 | PeCG #9 Aug 84 (84/07/12) p11 |
| 18 | 2 WEEKS to 84/06/21 | PeCN 84/06/30 p11 |
| 22 | WEEK to 84/06/28 | PeCN 84/07/07 p7 |
| 22 | WEEK to 84/07/06 | PeCN 84/07/14 p7 |
| 17 | MONTH to c.84/07/12 | PeCG #10 Sep 84 (84/08/09) p19 |
| 24 | WEEK to 84/07/19 | PeCN 84/07/28 p7 |
| 23 | WEEK to 84/07/25 | PeCN 84/08/04 p7 |
| 23 | WEEK to 84/08/01 | PeCN 84/08/11 p7 |
| 24 | WEEK to 84/08/08 | PeCN 84/08/18 p7 |
| 20 | MONTH to c.84/08/16 | PeCG #11 Oct 84 (84/09/13) p17 |
| 40 | MONTH to c.84/09/13 | PeCG #12 Nov 84 (84/10/11) p19 |
| 48 | 2 WEEKS to 84/09/23 | ( Mic ) |
| 38 | 2 WEEKS to 84/09/30 | Mic |
Amstrad (Gallup)
| 16 | 4 WEEKS to 85/04/16 | AmCU #7 Jun 85 (85/05/11) p54 |
C64 (Boots)
| 9 | WEEK to c.84/06/14 | PoCW 84/06/28 p53 |
| 4 | WEEK to c.84/06/21 | PoCW 84/07/05 p53 |
| 5 | WEEK to c.84/08/02 | PoCW 84/08/16 p49 |
| 10 | WEEK to c.84/08/09 | PoCW 84/08/23 p49 |
| 8 | WEEK to c.84/08/16 | PoCW 84/08/30 p53 |
| 9 | WEEK to c.84/08/23 | PoCW 84/09/06 p53 |
| 8 | WEEK to c.84/09/27 | PoCW 84/10/11 p58 |
| 2 | WEEK to c.84/10/25 | PoCW 84/11/08 p73 |
C64 (Gallup)
| 17 | WEEK to 85/03/05 | CU #19 Apr 85 p47 |
| 17 | MONTH to 85/03/05 | YComm #8 May 85 (85/04/05) p14 |
C64 (NOP)
| 19 | 2 WEEKS to 84/11/20 | CU #15 Dec 84 p28 |
| 13 | 2 WEEKS to 85/01/01 | CU #17 Feb 85 p14 |
MSX (Websters)
| 2 | WEEK to c.85/04/13 | YComp Jun 85 p25 |
| 2 | WEEK to c.85/06/15 | YComp Aug 85 p19 |
Multiformat (Microdealer)
| 6 C64 | WEEK to c.84/06/04 | PeCW Jul 84 (84/06/20) p308 |
| 11 VIC | WEEK to c.84/06/04 | PeCW Jul 84 (84/06/20) p308 |
| 38 VIC | WEEK to c.84/07/02 | PeCW Aug 84 (84/07/18) p244 |
| 42 C64 | WEEK to c.84/07/02 | PeCW Aug 84 (84/07/18) p244 |
| 31 VIC | WEEK to c.84/08/02 | PeCW Sep 84 (84/08/16) p252 |
| 38 C64 | WEEK to c.84/08/02 | PeCW Sep 84 (84/08/16) p252 |
Multiformat (NOP)
| 11 C64 | 2 WEEKS to 84/06/19 | ( CVG #34 Aug 84 (84/07/16) p14 ) |
| 14 C64 | 2 WEEKS to 84/07/03 | CVG #34 Aug 84 (84/07/16) p14 |
| 17 C64 | 2 WEEKS to 84/07/17 | ( CVG #35 Sep 84 (84/08/16) p18 ) |
| 26 C64 | 2 WEEKS to 84/07/31 | CVG #35 Sep 84 (84/08/16) p18 |
| 30 VIC | 2 WEEKS to 84/08/14 | ( CVG #36 Oct 84 (84/09/16) p18 ) |
| 24 VIC | 2 WEEKS to 84/08/28 | CVG #36 Oct 84 (84/09/16) p18 |
| 23 C64 | 2 WEEKS to 84/09/11 | ( SU #32 Nov 84 p38 ) |
| 17 C64 | 2 WEEKS to 84/09/25 | SU #32 Nov 84 p38 |
| 27 VIC | 2 WEEKS to 84/09/25 | SU #32 Nov 84 p38 |
Vic-20 (Gallup)
| 7 | MONTH to 84/12/31 | YComm #6 Mar 85 (85/02/01) p16 |
| 9 | MONTH to 85/01/29 | YComm #7 Apr 85 (85/03/01) p85 |
Flight Path 737
( June to October 1988 )
ELK
10
JUN 88


