Skip to content

Yogi Bear

ALTERNATIVE

May 88 - July 89

cover

ALLM/FZXC64CPC
33111
Jul
88
Jun
88
May
88
May
88
May
88
Sources

(click here for more information on the data shown below)


All Formats (Gallup)
3MONTH to c.88-07-02CVG #83 p10 Sep 88 88-08-16
11WEEK to 88-07-23( CGW #1 p46 88-08-24 )
17WEEK to 88-07-30CGW #1 p46 88-08-24
11WEEK to 88-08-06CGW #2 p13 88-08-31
12WEEK to 88-08-13CGW #3 p35 88-09-07
8WEEK to 88-10-01CVG #86 p11 Dec 88 88-11-15
4WEEK to 88-12-10( CTW #218 p13 89-01-09 )
26WEEK to 88-12-17CTW #218 p13 89-01-09
122 WEEKS to 88-12-31CTW #219 p14 89-01-16
16WEEK to 89-01-07CTW #220 p21 89-01-23
6WEEK to 89-01-14CTW #221 p17 89-01-30
6WEEK to 89-01-21( CTW #223 p21 89-02-13 )
16WEEK to 89-01-28CTW #223 p21 89-02-13
23WEEK to 89-02-11( CTW #226 p21 89-03-06 )
29WEEK to 89-02-18CTW #226 p21 89-03-06
39WEEK to 89-02-25CTW #227 p20 89-03-13
20WEEK to 89-03-04CTW #228 p25 89-03-20
18WEEK to 89-03-11CTW #229 p19 89-03-27
All Formats (8-Bit Budget Price) (Gallup)
7WEEK to 88-12-10NCE #7 and 8 p1 88-12-22
15WEEK to 88-12-24( NCE #11 p1 89-01-21 )
3WEEK to 89-01-14NCE #11 p1 89-01-21
Multi-Format (Gallup)
11 CPCWEEK to c.88-06-04CVG #82 p11 Aug 88 88-07-15
3 ZXWEEK to c.88-06-04CVG #82 p11 Aug 88 88-07-15
Amstrad (Gallup)
16WEEK to 88-05-28( CTW #191 p17 88-06-13 )
1WEEK to 88-05-28CTW #191 p17 88-06-20
1WEEK to c.88-06-04CVG #82 p9 Aug 88 88-07-15
CTW #192 p17 88-06-27
3WEEK to 88-06-11CTW #193 p17 88-06-27
2WEEK to 88-06-18CTW #194 p17 88-07-11
5WEEK to 88-06-25CTW #195 p17 88-07-18
44 WEEKS to c.88-07-02AmCU #46 p7 Sep 88
2MONTH to c.88-07-02CVG #83 p7 Sep 88 88-08-16
2WEEK to 88-07-02( CTW #197 p17 88-08-01 )
8WEEK to 88-07-09CTW #197 p17 88-08-01
7WEEK to 88-07-16CTW #198 p17 88-08-08
6WEEK to 88-07-23CTW #199 p14 88-08-15
34 WEEKS to c.88-07-30AmCU #47 p7 Oct 88
7WEEK to 88-08-20CGW #4 p46 88-09-14
4WEEK to 88-08-27( CGW #6 p40 88-09-28 )
114 WEEKS to c.88-09-03AmCU #48 p7 Nov 88
10WEEK to 88-09-03CGW #6 p40 88-09-28
10WEEK to 88-09-03( CTW #206 p17 88-10-03 )
10WEEK to c.88-09-10CVG #85 p13 Nov 88 88-10-15
8WEEK to 88-09-10CTW #206 p17 88-10-03
104 WEEKS to c.88-10-01AmCU #49 p7 Dec 88 88-11-02
5WEEK to 88-10-08CGW #11 p42 88-11-02
CTW #210 p23 88-10-31
9WEEK to 88-10-15CTW #211 p25 88-11-07
84 WEEKS to c.88-11-05AmCU #50 p7 Jan 89
6MONTH to 89-01-21CVG #89 p7 Mar 89
84 WEEKS to c.89-02-04AmCU #53 p6 Apr 89
54 WEEKS to c.89-05-06AmCU #56 p33 Jul 89
174 WEEKS to c.89-07-01AmCU #58 p33 Sep 89
Commodore 64 (Gallup)
18WEEK to 88-05-07( CTW #189 p21 88-06-06 )
7WEEK to 88-05-14CTW #189 p21 88-06-06
1WEEK to 88-05-21CTW #190 p21 88-06-13
4MONTH to c.88-05-28CU #58 p11 Jul 88 88-06-26
2WEEK to 88-05-28CTW #191 p17 88-06-20
10WEEK to c.88-06-04CVG #82 p9 Aug 88 88-07-15
CTW #192 p17 88-06-27
5WEEK to 88-06-11CTW #193 p17 88-06-27
5WEEK to 88-06-18CTW #194 p17 88-07-11
6WEEK to 88-06-25CTW #195 p17 88-07-18
3MONTH to c.88-07-02CU #59 p11 Aug 88 88-07-26
3MONTH to c.88-07-02CVG #83 p7 Sep 88 88-08-16
3WEEK to 88-07-02( CTW #197 p17 88-08-01 )
10WEEK to 88-07-09CTW #197 p17 88-08-01
8WEEK to 88-07-16CTW #198 p17 88-08-08
17WEEK to 88-07-23CTW #199 p14 88-08-15
5MONTH to c.88-07-30CU #60 p11 Sep 88
7WEEK to 88-07-30CVG #84 p7 Oct 88 88-09-16
CGW #1 p46 88-08-24
CTW #200 p25 88-08-22
8WEEK to 88-08-06CGW #2 p13 88-08-31
( CTW #202 p29 88-09-05 )
20WEEK to 88-08-13CTW #202 p29 88-09-05
16MONTH to c.88-08-27CU #61 p11 Oct 88 88-09-26
8WEEK to 88-09-03CGW #6 p40 88-09-28
8WEEK to 88-09-03( CTW #206 p17 88-10-03 )
8WEEK to c.88-09-10CVG #85 p13 Nov 88 88-10-15
9WEEK to 88-09-10CTW #206 p17 88-10-03
12MONTH to c.88-09-24CU #62 p11 Nov 88 88-10-26
27WEEK to 88-10-08( CTW #211 p25 88-11-07 )
15WEEK to 88-10-15CTW #211 p25 88-11-07
7WEEK to 88-10-22CTW #212 p33 88-11-14
13MONTH to c.89-01-28CU #66 p15 Mar 89 89-02-26
Spectrum (Gallup)
22WEEK to 88-05-07( CTW #189 p21 88-06-06 )
9WEEK to 88-05-14CTW #189 p21 88-06-06
2WEEK to 88-05-21CTW #190 p21 88-06-13
4WEEK to 88-05-28CTW #191 p17 88-06-20
3WEEK to c.88-06-04CVG #82 p9 Aug 88 88-07-15
CTW #192 p17 88-06-27
5WEEK to 88-06-11CTW #193 p17 88-06-27
2WEEK to 88-06-18CTW #194 p17 88-07-11
9WEEK to 88-06-25CTW #195 p17 88-07-18
4MONTH to c.88-07-02CVG #83 p7 Sep 88 88-08-16
4WEEK to 88-07-02( CTW #197 p17 88-08-01 )
6WEEK to 88-07-09CTW #197 p17 88-08-01
5WEEK to 88-07-16CTW #198 p17 88-08-08
10WEEK to 88-07-23CTW #199 p14 88-08-15
14WEEK to 88-07-30CTW #200 p25 88-08-22
11WEEK to 88-08-06( CTW #202 p29 88-09-05 )
7WEEK to 88-08-13CGW #3 p35 88-09-07
CTW #202 p29 88-09-05
17WEEK to 88-09-03( CTW #206 p17 88-10-03 )
5WEEK to 88-09-10( CGW #8 p33 88-10-12 )
5WEEK to 88-09-10CTW #206 p17 88-10-03
8WEEK to 88-09-17CGW #8 p33 88-10-12
CTW #207 p17 88-10-10
20WEEK to 88-10-08CTW #210 p23 88-10-31
Spectrum (Budget Price) (Gallup)
1MONTH to c.88-05-07YS #32 p22 Aug 88 88-07-12
9MONTH to c.88-05-28SU #77 p35 Aug 88 88-07-18
3MONTH to c.88-06-11YS #33 p46 Sep 88 88-08-11
3MONTH to c.88-07-02SU #78 p43 Sep 88 88-08-18
6MONTH to c.88-07-09YS #34 p38 Oct 88 88-09-13
3MONTH to c.88-07-30SU #79 p50 Oct 88 88-09-18
9MONTH to c.88-08-20SU #80 p42 Nov 88 88-10-18
9MONTH to c.88-09-10YS #36 p7 Dec 88 88-11-10
6MONTH to c.88-09-24SU #81 p43 Dec 88 88-11-16
3MONTH to c.88-12-17YS #40 p8 Apr 89 89-03-16