Skip to content

Manic Miner

BUG-BYTE / SOFTWARE PROJECTS / AMSOFT

August 83 - September 85

cover cover cover

ALLM/FZXC64BBCB/EDRCPC
11312311
Jan
84
Sep
83
Feb
84
Mar
84
Nov
84
Dec
84
Nov
84
Nov
84
Sources

(click here for more information on the data shown below)


All Formats (Gallup)
4WEEK to 84-11-05( CSR )
6WEEK to 84-11-12CSR
6WEEK to 84-11-23( CSR )
7WEEK to 84-11-28( HCW #93 p8 84-12-18 )
7WEEK to 84-11-30CSR
5WEEK to 84-12-05CSR
5WEEK to 84-12-05HCW #93 p8 84-12-18
6WEEK to 84-12-12HCW #94 p42 85-01-08
8WEEK to 84-12-31HCW #95 p43 85-01-15
7WEEK to 85-01-08HCW #96 p8 85-01-22
6WEEK to 85-01-15HCW #97 p45 85-01-29
7WEEK to 85-01-23HCW #98 p4 85-02-05
4WEEK to 85-01-30HCW #99 p4 85-02-12
7WEEK to 85-02-05HCW #100 p4 85-02-19
8WEEK to 85-02-12CGam #01 p13 Apr 85 85-03-22
HCW #101 p8 85-02-26
20WEEK to 85-02-19HCW #102 p51 85-03-05
9WEEK to 85-02-26HCW #103 p43 85-03-12
15WEEK to 85-03-05HCW #104 p42 85-03-19
12WEEK to 85-03-05CU #19 p47 Apr 85
16WEEK to c.85-03-12CGam #02 p41 May 85 85-04-26
14WEEK to 85-03-12HCW #105 p8 85-03-26
32WEEK to c.85-04-16CGam #03 p9 Jun 85 85-05-24
23MONTH to c.85-04-25( CVG #45 p25 Jul 85 85-06-16 )
41MONTH to c.85-05-23CVG #45 p25 Jul 85 85-06-16
25WEEK to c.85-05-28CGam #04 p9 Jul 85 85-06-28
172 WEEKS to 85-06-11HCW #118 p41 85-06-23
19WEEK to c.85-06-21CGam #05 p9 Aug 85 85-07-26
182 WEEKS to 85-06-25HCW #120 p41 85-07-09
All Formats (MRIB)
104 WEEKS to c.83-10-13PeCG #2 p11 Dec 83 83-10-28
212 WEEKS to 83-12-20PeCN p9 84-01-07
112 WEEKS to 84-01-14PeCN p7 84-01-21
BigK #1 p15 Apr 84 84-03-20
12 WEEKS to c.84-03-10( BigK #3 p15 Jun 84 84-05-20 )
22 WEEKS to c.84-03-24BigK #3 p15 Jun 84 84-05-20
42 WEEKS to c.84-04-21BigK #4 p15 Jul 84 84-06-20
162 WEEKS to c.84-05-26BigK #5 p48 Aug 84 84-07-20
142 WEEKS to c.84-06-16( BigK #7 p95 Oct 84 84-09-20 )
292 WEEKS to c.84-07-21BigK #7 p95 Oct 84 84-09-20
All Formats (RAM/C)
6MONTH to c.83-12-08PeCG #3 p5 Feb 84 84-01-12
2MONTH to c.84-01-05PeCG #4 p25 Mar 84 84-02-09
12 WEEKS to 84-01-31PeCN p10 84-02-11
22 WEEKS to 84-02-09PeCN p11 84-02-18
24 WEEKS to 84-02-09PeCG #5 p25 Apr 84 84-03-08
12 WEEKS to 84-02-23PeCN p9 84-03-03
22 WEEKS to 84-03-08PeCN p7 84-03-17
2MONTH to 84-03-08PeCG #6 p22 May 84 84-04-12
32 WEEKS to 84-03-22PeCN p9 84-03-31
42 WEEKS to 84-04-05PeCN p9 84-04-14
4MONTH to 84-04-05PeCG #7 p15 Jun 84 84-05-10
42 WEEKS to 84-04-19PeCN p7 84-04-28
52 WEEKS to 84-05-03PeCN p9 84-05-19
9MONTH to c.84-05-10PeCG #8 p20 Jul 84 84-06-14
102 WEEKS to 84-05-25PeCN p7 84-06-02
282 WEEKS to 84-06-07PeCN p11 84-06-16
25MONTH to c.84-06-14PeCG #9 p11 Aug 84 84-07-12
222 WEEKS to 84-06-21PeCN p11 84-06-30
27WEEK to 84-06-28PeCN p7 84-07-07
25MONTH to c.84-07-12PeCG #10 p19 Sep 84 84-08-09
35MONTH to c.84-08-16PeCG #11 p17 Oct 84 84-09-13
48MONTH to c.84-09-13PeCG #12 p19 Nov 84 84-10-11
412 WEEKS to 84-09-23( Mic )
372 WEEKS to 84-09-30Mic
18WEEK to 84-11-28PeCN p5 84-12-08
18WEEK to 84-12-12PeCN p5 84-12-22
25MONTH to c.84-12-20PeCG #15 p12 Feb 85 85-01-17
Multi-Format (MRIB)
4 ZX2 WEEKS to 83-08-18PeCN p11 83-08-25
1 ZX2 WEEKS to 83-09-01PeCN p11 83-09-08
3 ZX2 WEEKS to 83-09-15PeCN p11 83-09-22
7 ZX2 WEEKS to 83-09-29PeCN p11 83-10-06
6 ZX2 WEEKS to 83-10-13PeCN p11 83-10-20
2 ZX2 WEEKS to 83-10-27PeCN p11 83-11-03
2 ZX2 WEEKS to 83-11-10PeCN p11 83-11-17
7 ZX2 WEEKS to 83-11-26PeCN p9 83-12-01
13 ZX2 WEEKS to 83-12-09PeCN p9 83-12-15
Multi-Format (Microdealer)
3 ZXWEEK to c.84-02-01PeCW p326 Mar 84 84-02-15
16 ZXWEEK to c.84-04-04PeCW p340 May 84 84-04-18
46 BBCWEEK to c.84-12-01PeCW p302 Jan 85 84-12-14
41 CPCWEEK to c.84-12-01PeCW p302 Jan 85 84-12-14
Multi-Format (NOP)
6 C642 WEEKS to 84-03-27( CVG #31 p10 May 84 84-04-16 )
1 ZX2 WEEKS to 84-03-27( CVG #31 p10 May 84 84-04-16 )
10 C642 WEEKS to 84-04-10CVG #31 p10 May 84 84-04-16
2 ZX2 WEEKS to 84-04-10CVG #31 p10 May 84 84-04-16
5 C642 WEEKS to 84-04-24( CVG #32 p17 Jun 84 84-05-16 )
4 ZX2 WEEKS to 84-04-24( CVG #32 p17 Jun 84 84-05-16 )
7 C642 WEEKS to 84-05-08CVG #32 p17 Jun 84 84-05-16
3 ZX2 WEEKS to 84-05-08CVG #32 p17 Jun 84 84-05-16
8 C642 WEEKS to 84-05-22( CVG #33 p23 Jul 84 84-06-16 )
4 ZX2 WEEKS to 84-05-22( CVG #33 p22 Jul 84 84-06-16 )
13 C642 WEEKS to 84-06-05CVG #33 p23 Jul 84 84-06-16
4 ZX2 WEEKS to 84-06-05CVG #33 p22 Jul 84 84-06-16
4 ZX2 WEEKS to 84-06-19( CVG #34 p15 Aug 84 84-07-16 )
16 ZX2 WEEKS to 84-07-03CVG #34 p15 Aug 84 84-07-16
27 ZX2 WEEKS to 84-07-17( CVG #35 p19 Sep 84 84-08-16 )
13 ZX2 WEEKS to 84-07-31CVG #35 p19 Sep 84 84-08-16
16 ZX2 WEEKS to 84-08-14( CVG #36 p19 Oct 84 84-09-16 )
28 C642 WEEKS to 84-08-28CVG #36 p19 Oct 84 84-09-16
17 ZX2 WEEKS to 84-08-28CVG #36 p19 Oct 84 84-09-16
30 ZX2 WEEKS to 84-11-20SU #34 p55 Jan 85
Amstrad (Boots)
1WEEK to c.84-11-29PoCW p97 84-12-06
1WEEK to c.84-12-06PoCW p65 84-12-13
Amstrad (Gallup)
114 WEEKS to 85-04-16AmCU #07 p54 Jun 85 85-05-11
204 WEEKS to 85-05-14AmCU #08 p88 Jul 85 85-06-14
164 WEEKS to 85-06-13AmCU #09 p25 Aug 85
184 WEEKS to 85-07-09AmCU #10 p32 Sep 85 85-08-08
Amstrad (Websters)
2WEEK to c.85-02-16YComp p23 Apr 85
BBC (Boots)
2WEEK to c.84-11-29PoCW p97 84-12-06
2WEEK to c.84-12-06PoCW p65 84-12-13
4WEEK to c.84-12-20PoCW p45 85-01-03
BBC (Gallup)
3WEEK to 84-11-12CSR
4WEEK to 84-12-05HCW #93 p8 84-12-18
3WEEK to 84-12-12HCW #94 p42 85-01-08
5WEEK to 84-12-31HCW #95 p43 85-01-15
3MONTH to 85-01-08A&B p74 Apr 85 85-03-01
3WEEK to 85-01-08HCW #96 p8 85-01-22
3WEEK to 85-01-15HCW #97 p45 85-01-29
5WEEK to 85-01-23HCW #98 p4 85-02-05
3WEEK to 85-01-30HCW #99 p4 85-02-12
2WEEK to 85-02-05HCW #100 p4 85-02-19
10WEEK to 85-02-12HCW #101 p8 85-02-26
4WEEK to 85-02-26HCW #103 p43 85-03-12
5WEEK to 85-03-05HCW #104 p42 85-03-19
10WEEK to 85-03-12HCW #105 p8 85-03-26
52 WEEKS to 85-03-19HCW #106 p8 85-04-02
72 WEEKS to 85-04-16HCW #110 p43 85-04-30
72 WEEKS to 85-04-30HCW #112 p41 85-05-14
92 WEEKS to 85-06-11HCW #118 p41 85-06-23
92 WEEKS to 85-06-25HCW #120 p41 85-07-09
BBC/Electron (RAM/C)
164 WEEKS to c.84-10-16AcU #30 p170 Jan 85
54 WEEKS to c.84-11-13AcU #31 p165 Feb 85
34 WEEKS to c.84-12-11AcU #32 p155 Mar 85
104 WEEKS to c.85-01-15AcU #33 p157 Apr 85
94 WEEKS to c.85-02-12AcU #34 p163 May 85
134 WEEKS to c.85-07-16AcU #39 p159 Oct 85
194 WEEKS to c.85-08-13AcU #40 p161 Nov 85
Commodore 64 (Boots)
4WEEK to c.84-02-16PoCW p58 84-02-23
2WEEK to c.84-02-23PoCW p62 84-03-01
2WEEK to c.84-03-01PoCW p54 84-03-08
1WEEK to c.84-03-08PoCW p58 84-03-15
1WEEK to c.84-03-15PoCW p62 84-03-22
1WEEK to c.84-03-22PoCW p62 84-03-29
2WEEK to c.84-03-29PoCW p62 84-04-05
5WEEK to c.84-04-05PoCW p70 84-04-12
5WEEK to c.84-04-12PoCW p58 84-04-19
1WEEK to c.84-04-19PoCW p54 84-04-26
3WEEK to c.84-04-26PoCW p58 84-05-03
1WEEK to c.84-05-10PoCW p58 84-05-17
1WEEK to c.84-05-17PoCW p54 84-05-24
3WEEK to c.84-05-31PoCW p58 84-06-07
1WEEK to c.84-06-07PoCW p58 84-06-14
3WEEK to c.84-06-14PoCW p57 84-06-21
1WEEK to c.84-07-12PoCW p49 84-07-19
5WEEK to c.84-07-19PoCW p49 84-07-26
10WEEK to c.84-08-09PoCW p49 84-08-16
6WEEK to c.84-08-16PoCW p49 84-08-23
4WEEK to c.84-08-23PoCW p53 84-08-30
7WEEK to c.84-08-30PoCW p53 84-09-06
6WEEK to c.84-09-13PoCW p58 84-09-20
7WEEK to c.84-10-04PoCW p58 84-10-11
10WEEK to c.84-10-11PoCW p66 84-10-18
Commodore 64 (MRIB)
82 WEEKS to c.84-11-03( BigK #11 p80 Feb 85 85-01-20 )
122 WEEKS to c.84-11-17BigK #11 p80 Feb 85 85-01-20
Dragon (Boots)
1WEEK to c.84-11-29PoCW p97 84-12-06
1WEEK to c.84-12-06PoCW p65 84-12-13
5WEEK to c.84-12-13PoCW p73 84-12-20
3WEEK to c.84-12-20PoCW p45 85-01-03
Dragon (Websters)
2WEEK to c.85-03-16YComp p25 May 85
Spectrum (Gallup)
26MONTH to 85-06-21SU #41 p9 Aug 85 85-07-18
Spectrum (WHSmith)
7WEEK to c.83-08-11PoCW p47 83-08-25
( SU #20 p19 Nov 83 )
6WEEK to c.83-08-18PoCW p47 83-09-01
SU #20 p19 Nov 83
10WEEK to c.83-11-10PoCW p78 83-11-24
9WEEK to c.83-11-17PoCW p70 83-12-01
5WEEK to c.83-11-24PoCW p70 83-12-08
7WEEK to c.83-12-01PoCW p82 83-12-15
5WEEK to c.83-12-08PoCW p66 83-12-22
4WEEK to c.83-12-29PoCW p62 84-01-05
9WEEK to c.84-01-05PoCW p58 84-01-12
SU #23 p19 Feb 84
5WEEK to c.84-01-26PoCW p58 84-02-02
3WEEK to c.84-02-02PoCW p58 84-02-09
4WEEK to c.84-02-09PoCW p54 84-02-16
SU #25 p47 Apr 84
3WEEK to c.84-02-16PoCW p58 84-02-23